
Next draw
8 days ago. Jackpot: 4.000.000€. 13 winners
1 | Barcelona-Getafe | 1-0 End. | 1X2 |
2 | Espanyol-Betis | 1-0 End. | 1X2 |
3 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 0-2 End. | 1X2 |
4 | Atlético de Madrid-Valladolid | 3-0 End. | 1X2 |
5 | Sevilla-Cádiz | 1-0 End. | 1X2 |
6 | Villarreal-Girona | 1-0 End. | 1X2 |
7 | Elche-Osasuna | 1-1 End. | 1X2 |
8 | Athletic de Bilbao-Real Madrid | 0-2 End. | 1X2 |
9 | Málaga-Burgos | 1-1 End. | 1X2 |
10 | Ponferradina-Eibar | 0-1 End. | 1X2 |
11 | Granada-Ibiza | 2-0 End. | 1X2 |
12 | Alavés-Racing | 3-0 End. | 1X2 |
13 | Leganés-Levante | 2-2 End. | 1X2 |
14 | Sporting de Gijón-R. Zaragoza | 1-0 End. | 1X2 |
15 | Valencia-Almería | 2-2 End. | 012M 012M |
15 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Valladolid-Rayo Vallecano | 0-1 End. | 1X2 |
2 | Girona-Sevilla | 2-1 End. | 1X2 |
3 | Osasuna-Mallorca | 1-0 End. | 1X2 |
4 | Real Sociedad-Athletic de Bilbao | 3-1 End. | 1X2 |
5 | Getafe-Espanyol | 1-2 End. | 1X2 |
6 | Almería-Atlético de Madrid | 1-1 End. | 1X2 |
7 | Cartagena-Huesca | 0-0 End. | 1X2 |
8 | Ibiza-Las Palmas | 1-2 End. | 1X2 |
9 | Villarreal B-R. Zaragoza | 2-3 End. | 1X2 |
10 | Racing-Sporting de Gijón | 2-0 End. | 1X2 |
11 | Tenerife-Ponferradina | 0-0 End. | 1X2 |
12 | Levante-Granada | 3-1 End. | 1X2 |
13 | Eibar-Málaga | 2-1 End. | 1X2 |
14 | Mirandés-Lugo | 2-0 End. | 1X2 |
15 | Cádiz-Elche | 1-1 End. | 012M 012M |
22 days ago. Jackpot: 1.700.000€. 1 winner
1 | Villarreal-Real Madrid | 2-1 End. | 1X2 |
2 | Mallorca-Valladolid | 1-0 End. | 1X2 |
3 | Espanyol-Girona | 2-2 End. | 1X2 |
4 | Almería-Real Sociedad | 0-2 End. | 1X2 |
5 | Rayo Vallecano-Betis | 1-2 End. | 1X2 |
6 | Sevilla-Getafe | 2-1 End. | 1X2 |
7 | Atlético de Madrid-Barcelona | 0-1 End. | 1X2 |
8 | Andorra-R. Oviedo | 3-1 End. | 1X2 |
9 | Málaga-Tenerife | 1-1 End. | 1X2 |
10 | Alavés-Burgos | 1-0 End. | 1X2 |
11 | Granada-Cartagena | 1-0 End. | 1X2 |
12 | R. Zaragoza-Mirandés | 0-0 End. | 1X2 |
13 | Las Palmas-Racing | 1-1 End. | 1X2 |
14 | Eibar-Ibiza | 1-0 End. | 1X2 |
15 | Athletic de Bilbao-Osasuna | 0-0 End. | 012M 012M |
30 days ago. Jackpot: 1.100.000€. No winners
1 | Girona-Rayo Vallecano | 2-2 End. | 1X2 |
2 | Betis-Athletic de Bilbao | 0-0 End. | 1X2 |
3 | Atlético de Madrid-Elche | 2-0 End. | 1X2 |
4 | Getafe-Mallorca | 2-0 End. | 1X2 |
5 | Celta-Sevilla | 1-1 End. | 1X2 |
6 | Cádiz-Almería | 1-1 End. | 1X2 |
7 | Valladolid-Real Madrid | 0-2 End. | 1X2 |
8 | Barcelona-Espanyol | 1-1 End. | 1X2 |
9 | Real Sociedad-Osasuna | 2-0 End. | 1X2 |
10 | Liverpool-Leicester | 2-1 End. | 1X2 |
11 | Wolverhampton-Manch. United | 0-1 End. | 1X2 |
12 | Newcastle-Leeds | 0-0 End. | 1X2 |
13 | Fulham-Southampton | 2-1 End. | 1X2 |
14 | Manchester City-Everton | 1-1 End. | 1X2 |
15 | Villarreal-Valencia | 2-1 End. | 012M 012M |
35 days ago. Jackpot: 850.000€. No winners
1 | Brentford-Tottenham | 2-2 End. | 1X2 |
2 | Leicester-Newcastle | 0-3 End. | 1X2 |
3 | Southampton-Brighton | 1-3 End. | 1X2 |
4 | Crystal Palace-Fulham | 0-3 End. | 1X2 |
5 | Everton-Wolverhampton | 1-2 End. | 1X2 |
6 | Aston Villa-Liverpool | 1-3 End. | 1X2 |
7 | Arsenal-West Ham | 3-1 End. | 1X2 |
8 | Chelsea-Bournemouth | 2-0 End. | 1X2 |
9 | Brugge kV-Leuven | 1-1 End. | 1X2 |
10 | R. Unión Sg-Oostende | 3-0 End. | 1X2 |
11 | Kortrijk-Genk | 1-0 End. | 1X2 |
12 | Charleroi-Anderlecht | 0-1 End. | 1X2 |
13 | Sint Truiden-Zulte Waregem | 2-0 End. | 1X2 |
14 | Westerlo-Antwerp FC | 3-3 End. | 1X2 |
15 | Manch. United-Nottingham | 3-0 End. | 012M 012M |
43 days ago. Jackpot: 600.000€. No winners
1 | Mirandés-Ponferradina | 2-1 End. | 1X2 |
2 | Lugo-Granada | 1-0 End. | 1X2 |
3 | Villarreal B-Las Palmas | 0-1 End. | 1X2 |
4 | Cartagena-Racing | 0-3 End. | 1X2 |
5 | R. Oviedo-Sporting de Gijón | 1-0 End. | 1X2 |
6 | Albacete-Ibiza | 4-0 End. | 1X2 |
7 | Burgos-Huesca | 1-1 End. | 1X2 |
8 | Levante-Eibar | 0-0 End. | 1X2 |
9 | Málaga-Alavés | 1-0 End. | 1X2 |
10 | Leganés-R. Zaragoza | 2-1 End. | 1X2 |
11 | Aberdeen-Celtic | 0-1 End. | 1X2 |
12 | Ross County-St. Johnstone | 1-2 End. | 1X2 |
13 | Hearts-Kilmarnock | 3-1 End. | 1X2 |
14 | Livingston-Dundee United | 1-0 | 1X2 |
15 | Argentina-Francia | 3-3 End. | 012M 012M |
50 days ago. Jackpot: 400.000€. No winners
1 | Croacia-Brasil | 1-1 End. | 1X2 |
2 | Países Bajos-Argentina | 2-2 End. | 1X2 |
3 | Marruecos-Portugal | 1-0 End. | 1X2 |
4 | Inglaterra-Francia | 1-2 End. | 1X2 |
5 | Andorra-Leganés | 1-1 End. | 1X2 |
6 | Villarreal B-Tenerife | 2-2 End. | 1X2 |
7 | R. Zaragoza-Huesca | 3-0 End. | 1X2 |
8 | Ibiza-Málaga | 1-1 End. | 1X2 |
9 | Sporting de Gijón-Cartagena | 0-0 End. | 1X2 |
10 | Ponferradina-Lugo | 1-0 End. | 1X2 |
11 | Eibar-R. Oviedo | 1-0 End. | 1X2 |
12 | Granada-Burgos | 1-0 End. | 1X2 |
13 | Las Palmas-Albacete | 1-2 End. | 1X2 |
14 | Racing-Mirandés | 1-2 End. | 1X2 |
15 | Alavés-Levante | 0-2 End. | 012M 012M |
54 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Leganés-Mirandés | 2-2 End. | 1X2 |
2 | R. Oviedo-Las Palmas | 0-0 End. | 1X2 |
3 | Albacete-R. Zaragoza | 0-0 End. | 1X2 |
4 | Cartagena-Villarreal B | 0-1 End. | 1X2 |
5 | Huesca-Andorra | 1-0 End. | 1X2 |
6 | Tenerife-Alavés | 2-1 End. | 1X2 |
7 | Burgos-Eibar | 1-2 End. | 1X2 |
8 | Lugo-Sporting de Gijón | 0-1 End. | 1X2 |
9 | Ibiza-Racing | 1-0 End. | 1X2 |
10 | Levante-Ponferradina | 0-0 End. | 1X2 |
11 | Fuenlabrada-Mérida Pr. | 0-1 End. | 1X2 |
12 | Racing Ferrol-Linares | 2-0 End. | 1X2 |
13 | Córdoba-Pontevedra CF | 1-0 End. | 1X2 |
14 | Ceuta-SS de los Reyes | 3-1 End. | 1X2 |
15 | Málaga-Granada | 1-1 End. | 012M 012M |
57 days ago. Jackpot: 500.000€. 13 winners
1 | Países Bajos-Estados Unidos | 3-1 End. | 1X2 |
2 | Argentina-Australia | 2-1 End. | 1X2 |
3 | Francia-Polonia | 3-1 End. | 1X2 |
4 | Inglaterra-Senegal | 3-0 End. | 1X2 |
5 | Japón-Croacia | 1-1 End. | 1X2 |
6 | Brasil-Corea Del Sur | 4-1 End. | 1X2 |
7 | Marruecos-España | 0-0 End. | 1X2 |
8 | Portugal-Suiza | 6-1 End. | 1X2 |
9 | R. Zaragoza-Ibiza | 2-1 End. | 1X2 |
10 | Sporting de Gijón-Las Palmas | 0-1 End. | 1X2 |
11 | Andorra-Cartagena | 0-1 End. | 1X2 |
12 | Racing-Lugo | 0-1 End. | 1X2 |
13 | Eibar-Huesca | 2-1 End. | 1X2 |
14 | Levante-Málaga | 1-0 End. | 1X2 |
15 | Ponferradina-Burgos | 1-2 End. | 012M 012M |
60 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Ecuador-Senegal | 1-2 End. | 1X2 |
2 | Países Bajos-Catar | 2-0 End. | 1X2 |
3 | Irán-Estados Unidos | 0-1 End. | 1X2 |
4 | Gales-Inglaterra | 0-3 End. | 1X2 |
5 | Túnez-Francia | 1-0 End. | 1X2 |
6 | Australia-Dinamarca | 1-0 End. | 1X2 |
7 | Polonia-Argentina | 0-2 End. | 1X2 |
8 | Arabia Saudi-Mexico | 1-2 End. | 1X2 |
9 | Croacia-Bélgica | 0-0 End. | 1X2 |
10 | Canadá-Marruecos | 1-2 End. | 1X2 |
11 | Costa Rica-Alemania | 2-4 End. | 1X2 |
12 | Corea Del Sur-Portugal | 2-1 End. | 1X2 |
13 | Serbia-Suiza | 2-3 End. | 1X2 |
14 | Camerun-Brasil | 1-0 End. | 1X2 |
15 | Japón-España | 2-1 End. | 012M 012M |
64 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Catar-Senegal | 1-3 End. | 1X2 |
2 | Países Bajos-Ecuador | 1-1 End. | 1X2 |
3 | Inglaterra-Estados Unidos | 0-0 End. | 1X2 |
4 | Túnez-Australia | 0-1 End. | 1X2 |
5 | Polonia-Arabia Saudi | 2-0 End. | 1X2 |
6 | Francia-Dinamarca | 2-1 End. | 1X2 |
7 | Argentina-Mexico | 2-0 End. | 1X2 |
8 | Japón-Costa Rica | 0-1 End. | 1X2 |
9 | Bélgica-Marruecos | 0-2 End. | 1X2 |
10 | Croacia-Canadá | 4-1 End. | 1X2 |
11 | Camerun-Serbia | 3-3 End. | 1X2 |
12 | Corea Del Sur-Ghana | 2-3 End. | 1X2 |
13 | Brasil-Suiza | 1-0 End. | 1X2 |
14 | Portugal-Uruguay | 2-0 End. | 1X2 |
15 | España-Alemania | 1-1 End. | 012M 012M |
68 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Inglaterra-Irán | 6-2 End. | 1X2 |
2 | Senegal-Países Bajos | 0-2 End. | 1X2 |
3 | Estados Unidos-Gales | 1-1 End. | 1X2 |
4 | Argentina-Arabia Saudi | 1-2 End. | 1X2 |
5 | Dinamarca-Túnez | 0-0 End. | 1X2 |
6 | Mexico-Polonia | 0-0 End. | 1X2 |
7 | Francia-Australia | 4-1 End. | 1X2 |
8 | Marruecos-Croacia | 0-0 End. | 1X2 |
9 | Alemania-Japón | 1-2 End. | 1X2 |
10 | Bélgica-Canadá | 1-0 End. | 1X2 |
11 | Suiza-Camerun | 1-0 End. | 1X2 |
12 | Uruguay-Corea Del Sur | 0-0 End. | 1X2 |
13 | Portugal-Ghana | 3-2 End. | 1X2 |
14 | Brasil-Serbia | 2-0 End. | 1X2 |
15 | España-Costa Rica | 7-0 End. | 012M 012M |
71 days ago. Jackpot: 2.900.000€. 1 winner
1 | Andorra-Lugo | 4-0 End. | 1X2 |
2 | Levante-Las Palmas | 1-1 End. | 1X2 |
3 | Eibar-Alavés | 0-0 End. | 1X2 |
4 | Racing-Burgos | 0-1 End. | 1X2 |
5 | Mirandés-Cartagena | 2-1 End. | 1X2 |
6 | Tenerife-Huesca | 2-0 End. | 1X2 |
7 | Villarreal B-Ibiza | 1-0 End. | 1X2 |
8 | Sporting de Gijón-Leganés | 2-2 End. | 1X2 |
9 | R. Zaragoza-Málaga | 1-1 End. | 1X2 |
10 | Ponferradina-R. Oviedo | 1-1 End. | 1X2 |
11 | Granada-Albacete | 4-0 End. | 1X2 |
12 | Moldavia-Rumania | 0-5 End. | 1X2 |
13 | Hungría-Grecia | 2-0 End. | 1X2 |
14 | Austria-Italia | 2-0 End. | 1X2 |
15 | Catar-Ecuador | 0-2 End. | 012M 012M |
78 days ago. Jackpot: 2.700.000€. No winners
1 | Manchester City-Brentford | 1-2 End. | 1X2 |
2 | Bournemouth-Everton | 3-0 End. | 1X2 |
3 | Liverpool-Southampton | 3-1 End. | 1X2 |
4 | Nottingham-Crystal Palace | 1-0 End. | 1X2 |
5 | Tottenham-Leeds | 4-3 End. | 1X2 |
6 | West Ham-Leicester | 0-2 End. | 1X2 |
7 | Newcastle-Chelsea | 1-0 End. | 1X2 |
8 | Wolverhampton-Arsenal | 0-2 End. | 1X2 |
9 | Brighton-Aston Villa | 1-2 End. | 1X2 |
10 | Fulham-Manch. United | 1-2 End. | 1X2 |
11 | Nápoles-Udinese | 3-2 End. | 1X2 |
12 | Sampdoria-Lecce | 0-2 End. | 1X2 |
13 | Bolonia-Sassuolo | 3-0 End. | 1X2 |
14 | Roma-Torino | 1-1 End. | 1X2 |
15 | Milan-Fiorentina | 2-1 End. | 012M 012M |
82 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Elche-Girona | 1-2 End. | 1X2 |
2 | Athletic de Bilbao-Valladolid | 3-0 End. | 1X2 |
3 | Osasuna-Barcelona | 1-2 End. | 1X2 |
4 | Almería-Getafe | 1-0 End. | 1X2 |
5 | Sevilla-Real Sociedad | 1-2 End. | 1X2 |
6 | Espanyol-Villarreal | 0-1 End. | 1X2 |
7 | Mallorca-Atlético de Madrid | 1-0 End. | 1X2 |
8 | Rayo Vallecano-Celta | 0-0 End. | 1X2 |
9 | Valencia-Betis | 3-0 End. | 1X2 |
10 | Lecce-Atalanta | 2-1 End. | 1X2 |
11 | Sassuolo-Roma | 1-1 End. | 1X2 |
12 | Fiorentina-Salernitana | 2-1 End. | 1X2 |
13 | Inter De Milán-Bolonia | 6-1 End. | 1X2 |
14 | Torino-Sampdoria | 2-0 End. | 1X2 |
15 | Real Madrid-Cádiz | 2-1 End. | 012M 012M |
85 days ago. Jackpot: 1.800.000€. No winners
1 | Getafe-Cádiz | 0-0 End. | 1X2 |
2 | Valladolid-Elche | 2-1 End. | 1X2 |
3 | Celta-Osasuna | 1-2 End. | 1X2 |
4 | Barcelona-Almería | 2-0 End. | 1X2 |
5 | Atlético de Madrid-Espanyol | 1-1 End. | 1X2 |
6 | Real Sociedad-Valencia | 1-1 End. | 1X2 |
7 | Villarreal-Mallorca | 0-2 End. | 1X2 |
8 | Betis-Sevilla | 1-1 End. | 1X2 |
9 | Andorra-Racing | 0-1 End. | 1X2 |
10 | Leganés-Ponferradina | 2-1 End. | 1X2 |
11 | Málaga-Sporting de Gijón | 1-1 End. | 1X2 |
12 | Albacete-Levante | 2-3 End. | 1X2 |
13 | Las Palmas-Eibar | 1-1 End. | 1X2 |
14 | R. Oviedo-Granada | 1-0 End. | 1X2 |
15 | Rayo Vallecano-Real Madrid | 3-2 End. | 012M 012M |
89 days ago. There was no jackpot. 81 winners
1 | Porto-Atlético de Madrid | 2-1 End. | 1X2 |
2 | Liverpool-Nápoles | 2-0 End. | 1X2 |
3 | Bayern M.-Inter De Milán | 2-0 End. | 1X2 |
4 | Plzen-Barcelona | 2-4 End. | 1X2 |
5 | Sporting-Eintracht Frankfurt | 1-2 End. | 1X2 |
6 | Olympique de Marsella-Tottenham | 1-2 End. | 1X2 |
7 | Real Madrid-Celtic | 5-1 End. | 1X2 |
8 | Chelsea-Din. Zagreb | 2-1 End. | 1X2 |
9 | Milan-Salzburgo | 4-0 End. | 1X2 |
10 | Copenhague-B. Dortmund | 1-1 End. | 1X2 |
11 | Juventus-PSG | 1-2 End. | 1X2 |
12 | Maccabi Haifa-Benfica | 1-6 End. | 1X2 |
13 | Real Sociedad-Manch. United | 0-1 End. | 1X2 |
14 | Betis-HJK Helsinki | 3-0 End. | 1X2 |
15 | Manchester City-Sevilla | 3-1 End. | 012M 012M |
92 days ago. Jackpot: 1.000.000€. No winners
1 | Athletic de Bilbao-Villarreal | 1-0 End. | 1X2 |
2 | Osasuna-Valladolid | 2-0 End. | 1X2 |
3 | Almería-Celta | 3-1 End. | 1X2 |
4 | Cádiz-Atlético de Madrid | 3-2 End. | 1X2 |
5 | Valencia-Barcelona | 0-1 End. | 1X2 |
6 | Real Sociedad-Betis | 0-2 End. | 1X2 |
7 | Sevilla-Rayo Vallecano | 0-1 End. | 1X2 |
8 | Real Madrid-Girona | 1-1 End. | 1X2 |
9 | Alavés-R. Oviedo | 2-1 End. | 1X2 |
10 | Cartagena-Granada | 0-0 End. | 1X2 |
11 | Huesca-Las Palmas | 1-0 End. | 1X2 |
12 | Leganés-Racing | 0-0 End. | 1X2 |
13 | Lugo-Mirandés | 0-0 End. | 1X2 |
14 | Málaga-Eibar | 0-1 End. | 1X2 |
15 | Elche-Getafe | 0-1 End. | 012M 012M |
96 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Salzburgo-Chelsea | 1-2 End. | 1X2 |
2 | Sevilla-Copenhague | 3-0 End. | 1X2 |
3 | Din. Zagreb-Milan | 0-4 End. | 1X2 |
4 | Leipzig-Real Madrid | 3-2 End. | 1X2 |
5 | B. Dortmund-Manchester City | 0-0 End. | 1X2 |
6 | PSG-Maccabi Haifa | 7-2 End. | 1X2 |
7 | Benfica-Juventus | 4-3 End. | 1X2 |
8 | Brugge kV-Porto | 0-4 End. | 1X2 |
9 | Inter De Milán-Plzen | 4-0 End. | 1X2 |
10 | Ajax-Liverpool | 0-3 End. | 1X2 |
11 | Atlético de Madrid-Bayern Leverkusen | 2-2 End. | 1X2 |
12 | Tottenham-Sporting | 1-1 End. | 1X2 |
13 | Ludogorets Razgrad-Betis | 0-1 End. | 1X2 |
14 | Omonia-Real Sociedad | 0-2 End. | 1X2 |
15 | Barcelona-Bayern M. | 0-3 End. | 012M 012M |
99 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Rayo Vallecano-Cádiz | 5-1 End. | 1X2 |
2 | Valladolid-Real Sociedad | 1-0 End. | 1X2 |
3 | Valencia-Mallorca | 1-2 End. | 1X2 |
4 | Real Madrid-Sevilla | 3-1 End. | 1X2 |
5 | Espanyol-Elche | 2-2 End. | 1X2 |
6 | Betis-Atlético de Madrid | 1-2 End. | 1X2 |
7 | Girona-Osasuna | 1-1 End. | 1X2 |
8 | Villarreal-Almería | 2-1 End. | 1X2 |
9 | Barcelona-Athletic de Bilbao | 4-0 End. | 1X2 |
10 | Alavés-Sporting de Gijón | 0-0 End. | 1X2 |
11 | Mirandés-Huesca | 1-1 End. | 1X2 |
12 | Ibiza-Levante | 1-2 End. | 1X2 |
13 | Eibar-Albacete | 1-1 End. | 1X2 |
14 | Las Palmas-Cartagena | 1-0 End. | 1X2 |
15 | Celta-Getafe | 1-1 End. | 012M 012M |