
Nächste Ziehung:
1,5M€
Vor 4 Tagen. Jackpot: 900.000€. Keine Gewinner
1 | Celta-Espanyol | 2-2 | 1X2 |
2 | Valladolid-Villarreal | 0-3 | 1X2 |
3 | Barcelona-Rayo Vallecano | 0-0 | 1X2 |
4 | Cádiz-Real Sociedad | 0-1 | 1X2 |
5 | Valencia-Girona | 1-0 | 1X2 |
6 | Almería-Real Madrid | 1-2 | 1X2 |
7 | Athletic de Bilbao-Mallorca | 0-0 | 1X2 |
8 | Getafe-Atlético de Madrid | 0-3 | 1X2 |
9 | Eibar-Tenerife | 2-1 | 1X2 |
10 | Mirandés-Sporting de Gijón | 1-1 | 1X2 |
11 | Leganés-Alavés | 1-2 | 1X2 |
12 | Las Palmas-R. Zaragoza | 0-0 | 1X2 |
13 | Racing-Villarreal B | 0-2 | 1X2 |
14 | Ibiza-Granada | 0-2 | 1X2 |
15 | Betis-Elche | 3-0 | 012M 012M |
Vor 11 Tagen. Jackpot: 300.000€. Keine Gewinner
1 | Bodoglimt-Odds | 7-0 | 1X2 |
2 | Rosenborg-Hamarkameratene | 2-1 | 1X2 |
3 | Haugesund-Jerv | 3-1 | 1X2 |
4 | Kristiansund-Molde | 2-3 | 1X2 |
5 | - | 1-1 | 1X2 |
6 | Stromsgodset- | 3-1 | 1X2 |
7 | Sandefjord-Viking | 2-2 | 1X2 |
8 | Valerenga- | 4-0 | 1X2 |
9 | Norrkoping-Degerfors | 2-0 | 1X2 |
10 | Sirius- | 2-1 | 1X2 |
11 | Hammarby-Sundsvall | 3-0 | 1X2 |
12 | -AIK Solna | 1-0 | 1X2 |
13 | IFK Värnamo-Djurgårdens | 0-0 | 1X2 |
14 | Mjallby Aif-Elfsborg | 1-1 | 1X2 |
15 | Varbergs BoIS-Göteborg | 0-4 | 012M 012M |
Vor 18 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Aalesunds FK-Bodoglimt | 1-2 | 1X2 |
2 | Hamarkameratene-Kristiansund | 0-1 | 1X2 |
3 | Odds-Rosenborg | 2-3 | 1X2 |
4 | Tromsoe-Sandefjord | 3-0 | 1X2 |
5 | Jerv-Valerenga | 2-5 | 1X2 |
6 | Molde-Stromsgodset | 3-0 | 1X2 |
7 | Sarpsborg-Lillestroem | 0-2 | 1X2 |
8 | Degerfors-Kalmar FF | 2-1 | 1X2 |
9 | Sundsvall-Varbergs BoIS | 1-3 | 1X2 |
10 | Hammarby-IFK Värnamo | 1-2 | 1X2 |
11 | Elfsborg-Hacken | 4-4 | 1X2 |
12 | Sirius-Mjallby Aif | 0-1 | 1X2 |
13 | Montreal Impact-New York City | 0-0 | 1X2 |
14 | FC Dallas-LA Galaxy | 1-0 | 1X2 |
15 | Göteborg-Norrkoping | 2-0 | 012M 012M |
Vor 25 Tagen. Ohne Jackpot. 2 Gewinner
1 | Bodoglimt-Jerv | 5-0 | 1X2 |
2 | Rosenborg-Tromsoe | 3-0 | 1X2 |
3 | Haugesund-Sarpsborg | 3-1 | 1X2 |
4 | Kristiansund-Odds | 2-2 | 1X2 |
5 | Sandefjord-Molde | 2-3 | 1X2 |
6 | Valerenga-Viking | 4-2 | 1X2 |
7 | Stromsgodset-Hamarkameratene | 1-1 | 1X2 |
8 | Malmö FF-Sirius | 3-1 | 1X2 |
9 | Mjallby Aif-Degerfors | 2-1 | 1X2 |
10 | Helsingborgs IF-Sundsvall | 1-0 | 1X2 |
11 | IFK Värnamo-AIK Solna | 2-3 | 1X2 |
12 | Hacken-Djurgårdens | 1-2 | 1X2 |
13 | Kalmar FF-Elfsborg | 1-0 | 1X2 |
14 | Norrkoping-Göteborg | 0-2 | 1X2 |
15 | Varbergs BoIS-Hammarby | 0-3 | 012M 012M |
Vor 32 Tagen. Jackpot: 300.000€. 4 Gewinner
1 | Jerv-Sandefjord | 1-2 | 1X2 |
2 | Hamarkameratene-Bodoglimt | 0-2 | 1X2 |
3 | Molde-Haugesund | 1-0 | 1X2 |
4 | Sarpsborg-Valerenga | 0-1 | 1X2 |
5 | Odds-Lillestroem | 1-2 | 1X2 |
6 | Tromsoe-Stromsgodset | 1X2 | |
7 | Viking-Kristiansund | 2-1 | 1X2 |
8 | Aalesunds FK-Rosenborg | 0-0 | 1X2 |
9 | Norrkoping-Malmö FF | 0-2 | 1X2 |
10 | Djurgårdens-IFK Värnamo | 5-0 | 1X2 |
11 | AIK Solna-Kalmar FF | 1-0 | 1X2 |
12 | Hammarby-Elfsborg | 3-0 | 1X2 |
13 | Göteborg-Mjallby Aif | 1-1 | 1X2 |
14 | Sirius-Degerfors | 2-0 | 1X2 |
15 | Varbergs BoIS-Helsingborgs IF | 0-0 | 012M 012M |
Vor 39 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Bodoglimt-Sarpsborg | 4-1 | 1X2 |
2 | Stromsgodset-Odds | 0-0 | 1X2 |
3 | Lillestroem-Viking | 0-1 | 1X2 |
4 | Molde-HJK Helsinki | 5-1 | 1X2 |
5 | Rosenborg-Jerv | 3-2 | 1X2 |
6 | Sandefjord-Aalesunds FK | 0-1 | 1X2 |
7 | Valerenga-Kristiansund | 3-0 | 1X2 |
8 | Haugesund-Hamarkameratene | 1-1 | 1X2 |
9 | Malmö FF-Varbergs BoIS | 3-0 | 1X2 |
10 | Degerfors-Norrkoping | 1-1 | 1X2 |
11 | Elfsborg-AIK Solna | 2-2 | 1X2 |
12 | Mjallby Aif-Hacken | 1-2 | 1X2 |
13 | Kalmar FF-Sirius | 1-1 | 1X2 |
14 | Helsingborgs IF-Djurgårdens | 0-2 | 1X2 |
15 | Hammarby-Göteborg | 3-0 | 012M 012M |
Vor 46 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Jerv-Haugesund | 1-0 | 1X2 |
2 | Odds-Bodoglimt | 3-2 | 1X2 |
3 | Aalesunds FK-Stromsgodset | 1-0 | 1X2 |
4 | Hamarkameratene-Molde | 0-0 | 1X2 |
5 | Kristiansund-Lillestroem | 1-3 | 1X2 |
6 | Sarpsborg-Sandefjord | 4-3 | 1X2 |
7 | Viking-Rosenborg | 1-1 | 1X2 |
8 | Sundsvall-Malmö FF | 2-1 | 1X2 |
9 | AIK Solna-Mjallby Aif | 0-1 | 1X2 |
10 | Helsingborgs IF-Kalmar FF | 1-1 | 1X2 |
11 | Djurgårdens-Hammarby | 1-0 | 1X2 |
12 | Varbergs BoIS-IFK Värnamo | 3-0 | 1X2 |
13 | Hacken-Elfsborg | 1-1 | 1X2 |
14 | Norrkoping-Sirius | 0-1 | 1X2 |
15 | Göteborg-Degerfors | 2-0 | 012M 012M |
Vor 53 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Haugesund-Viking | 4-2 | 1X2 |
2 | Rosenborg-Kristiansund | 3-1 | 1X2 |
3 | Hamarkameratene-Sarpsborg | 3-2 | 1X2 |
4 | Molde-Jerv | 1-0 | 1X2 |
5 | Stromsgodset-Lillestroem | 3-0 | 1X2 |
6 | Sandefjord-Tromsoe | 2-2 | 1X2 |
7 | Bodoglimt-Aalesunds FK | 2-0 | 1X2 |
8 | Valerenga-Odds | 0-1 | 1X2 |
9 | Degerfors-AIK Solna | 1-1 | 1X2 |
10 | Hammarby-Hacken | 2-2 | 1X2 |
11 | Sundsvall-Djurgårdens | 2-5 | 1X2 |
12 | Elfsborg-Varbergs BoIS | 4-1 | 1X2 |
13 | Kalmar FF-IFK Värnamo | 1-0 | 1X2 |
14 | Malmö FF-Helsingborgs IF | 2-1 | 1X2 |
15 | Sirius-Göteborg | 1-2 | 012M 012M |
Vor 60 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Seattle Sounders-Los Angeles FC | 1-1 | 1X2 |
2 | LA Galaxy-Portland Timb. | 1-1 | 1X2 |
3 | New York Rb-Toronto | 2-0 | 1X2 |
4 | Orlando City-Houston Dynamo | 2-1 | 1X2 |
5 | Philadelphia Union-Cincinnati | 1-1 | 1X2 |
6 | Chicago Fire-Dc. United | 1-0 | 1X2 |
7 | FC Dallas-Vancouver | 0-2 | 1X2 |
8 | Real Salt Lake-San José | 2-0 | 1X2 |
9 | Sarpsborg-Stromsgodset | 5-1 | 1X2 |
10 | Kristiansund-Bodoglimt | 0-2 | 1X2 |
11 | Jerv-Hamarkameratene | 1-2 | 1X2 |
12 | Lillestroem-Rosenborg | 3-1 | 1X2 |
13 | Tromsoe-Haugesund | 1-1 | 1X2 |
14 | Viking-Sandefjord | 1-2 | 1X2 |
15 | Odds-Molde | 1-2 | 012M 012M |
Vor 67 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Irlanda-Escocia | 3-0 | 1X2 |
2 | Inglaterra-Italia | 0-0 | 1X2 |
3 | Países Bajos-Polonia | 2-2 | 1X2 |
4 | Rumania-Finlandia | 1-0 | 1X2 |
5 | Luxemburgo-Turquia | 0-2 | 1X2 |
6 | Hungría-Alemania | 1-1 | 1X2 |
7 | Irlanda del Norte-Chipre | 2-2 | 1X2 |
8 | Gales-Bélgica | 1-1 | 1X2 |
9 | Noruega-Suecia | 3-2 | 1X2 |
10 | Suiza-Portugal | 1-0 | 1X2 |
11 | Grecia-Kosovo | 2-0 | 1X2 |
12 | Eslovenia-Serbia | 2-2 | 1X2 |
13 | Francia-Croacia | 0-1 | 1X2 |
14 | Dinamarca-Austria | 2-0 | 1X2 |
15 | España-Repub. Checa | 2-0 | 012M 012M |
Vor 74 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Lituania-Luxemburgo | 0-2 | 1X2 |
2 | Finlandia-Bosnia-Herzegovina | 1-1 | 1X2 |
3 | Hungría-Inglaterra | 1-0 | 1X2 |
4 | Italia-Alemania | 1-1 | 1X2 |
5 | S. Marino-Malta | 0-2 | 1X2 |
6 | Chipre-Irlanda del Norte | 0-0 | 1X2 |
7 | Portugal-Suiza | 4-0 | 1X2 |
8 | Serbia-Eslovenia | 4-1 | 1X2 |
9 | Bulgaria-Georgia | 2-5 | 1X2 |
10 | Suecia-Noruega | 1-2 | 1X2 |
11 | Kosovo-Grecia | 0-1 | 1X2 |
12 | Croacia-Francia | 1-1 | 1X2 |
13 | Andorra-Moldavia | 0-0 | 1X2 |
14 | Austria-Dinamarca | 1-2 | 1X2 |
15 | Repub. Checa-España | 2-2 | 012M 012M |
Vor 81 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Alcorcón-Eibar | 1-0 | 1X2 |
2 | Amorebieta-Ponferradina | 1-0 | 1X2 |
3 | Burgos-Girona | 0-0 | 1X2 |
4 | Leganés-Almería | 2-2 | 1X2 |
5 | Lugo-Málaga | 1-0 | 1X2 |
6 | Mirandés-Fuenlabrada | 5-1 | 1X2 |
7 | R. Oviedo-Ibiza | 3-2 | 1X2 |
8 | R. Sociedad B-R. Zaragoza | 1-2 | 1X2 |
9 | Sporting de Gijón-Las Palmas | 0-1 | 1X2 |
10 | Tenerife-Cartagena | 1-2 | 1X2 |
11 | Valladolid-Huesca | 3-0 | 1X2 |
12 | Göteborg-Sundsvall | 2-0 | 1X2 |
13 | Mjallby Aif-Kalmar FF | 1-1 | 1X2 |
14 | Hacken-Sirius | 4-3 | 1X2 |
15 | Liverpool-Real Madrid | 0-1 | 012M 012M |
Vor 88 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Alavés-Cádiz | 0-1 | 1X2 |
2 | Barcelona-Villarreal | 0-2 | 1X2 |
3 | Granada-Espanyol | 0-0 | 1X2 |
4 | Osasuna-Mallorca | 0-2 | 1X2 |
5 | Real Sociedad-Atlético de Madrid | 1-2 | 1X2 |
6 | Sevilla-Athletic de Bilbao | 1-0 | 1X2 |
7 | Valencia-Celta | 2-0 | 1X2 |
8 | Rayo Vallecano-Levante | 2-4 | 1X2 |
9 | Elche-Getafe | 3-1 | 1X2 |
10 | Almería-Alcorcón | 1-1 | 1X2 |
11 | Eibar-Tenerife | 2-0 | 1X2 |
12 | Fuenlabrada-Sporting de Gijón | 0-0 | 1X2 |
13 | Las Palmas-R. Oviedo | 2-1 | 1X2 |
14 | Ponferradina-Leganés | 0-3 | 1X2 |
15 | Real Madrid-Betis | 0-0 | 012M 012M |
Vor 95 Tagen. Jackpot: 1.200.000€. 3 Gewinner
1 | Athletic de Bilbao-Osasuna | 2-0 | 1X2 |
2 | Betis-Granada | 2-0 | 1X2 |
3 | Celta-Elche | 1-0 | 1X2 |
4 | Mallorca-Rayo Vallecano | 2-1 | 1X2 |
5 | Getafe-Barcelona | 0-0 | 1X2 |
6 | Cádiz-Real Madrid | 1-1 | 1X2 |
7 | Espanyol-Valencia | 1-1 | 1X2 |
8 | Levante-Alavés | 3-1 | 1X2 |
9 | Villarreal-Real Sociedad | 1-2 | 1X2 |
10 | Leganés-Eibar | 2-3 | 1X2 |
11 | Alcorcón-Las Palmas | 0-2 | 1X2 |
12 | Sporting de Gijón-Girona | 2-1 | 1X2 |
13 | Tenerife-Málaga | 0-2 | 1X2 |
14 | Valladolid-Ponferradina | 2-0 | 1X2 |
15 | Atlético de Madrid-Sevilla | 1-1 | 012M 012M |
Vor 99 Tagen. Ohne Jackpot. 4 Gewinner
1 | Valencia-Betis | 0-3 | 1X2 |
2 | Granada-Athletic de Bilbao | 1-0 | 1X2 |
3 | Barcelona-Celta | 3-1 | 1X2 |
4 | Alavés-Espanyol | 2-1 | 1X2 |
5 | Osasuna-Getafe | 1-1 | 1X2 |
6 | Sevilla-Mallorca | 0-0 | 1X2 |
7 | Elche-Atlético de Madrid | 0-2 | 1X2 |
8 | Real Sociedad-Cádiz | 3-0 | 1X2 |
9 | Rayo Vallecano-Villarreal | 1-5 | 1X2 |
10 | Aston Villa-Liverpool | 1-2 | 1X2 |
11 | Leeds-Chelsea | 0-3 | 1X2 |
12 | Leicester-Norwich City | 3-0 | 1X2 |
13 | Watford-Everton | 0-0 | 1X2 |
14 | Tottenham-Arsenal | 3-0 | 1X2 |
15 | Real Madrid-Levante | 6-0 | 012M 012M |
Vor 102 Tagen. Jackpot: 1.000.000€. Keine Gewinner
1 | Mallorca-Granada | 2-6 | 1X2 |
2 | Athletic de Bilbao-Valencia | 0-0 | 1X2 |
3 | Celta-Alavés | 4-0 | 1X2 |
4 | Cádiz-Elche | 3-0 | 1X2 |
5 | Betis-Barcelona | 1-2 | 1X2 |
6 | Getafe-Rayo Vallecano | 0-0 | 1X2 |
7 | Villarreal-Sevilla | 1-1 | 1X2 |
8 | Espanyol-Osasuna | 1-1 | 1X2 |
9 | Almería-Amorebieta | 3-0 | 1X2 |
10 | Eibar-Valladolid | 0-2 | 1X2 |
11 | Fuenlabrada-R. Sociedad B | 1-2 | 1X2 |
12 | Huesca-Sporting de Gijón | 1-1 | 1X2 |
13 | Málaga-R. Oviedo | 0-0 | 1X2 |
14 | Ponferradina-Burgos | 3-1 | 1X2 |
15 | Atlético de Madrid-Real Madrid | 1-0 | 012M 012M |
Vor 109 Tagen. Jackpot: 1.900.000€. 1 Gewinner
1 | Alavés-Villarreal | 2-1 | 1X2 |
2 | Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid | 2-0 | 1X2 |
3 | Barcelona-Mallorca | 2-1 | 1X2 |
4 | Granada-Celta | 1-1 | 1X2 |
5 | Real Madrid-Espanyol | 4-0 | 1X2 |
6 | Valencia-Levante | 1-1 | 1X2 |
7 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 1-1 | 1X2 |
8 | Elche-Osasuna | 1-1 | 1X2 |
9 | Alcorcón-Girona | 0-1 | 1X2 |
10 | Amorebieta-Fuenlabrada | 2-1 | 1X2 |
11 | Burgos-Almería | 0-2 | 1X2 |
12 | Eibar-R. Zaragoza | 2-0 | 1X2 |
13 | Lugo-Tenerife | 0-2 | 1X2 |
14 | Ponferradina-Cartagena | 4-2 | 1X2 |
15 | Getafe-Betis | 012M 012M |
Vor 116 Tagen. Ohne Jackpot. 3 Gewinner
1 | Alcorcón-R. Oviedo | 1-2 | 1X2 |
2 | Cartagena-Girona | 3-0 | 1X2 |
3 | Fuenlabrada-Ponferradina | 2-3 | 1X2 |
4 | Ibiza-Las Palmas | 1-1 | 1X2 |
5 | Lugo-Leganés | 0-0 | 1X2 |
6 | Málaga-Eibar | 1-3 | 1X2 |
7 | Mirandés-Valladolid | 0-1 | 1X2 |
8 | R. Sociedad B-Amorebieta | 2-1 | 1X2 |
9 | R. Zaragoza-Burgos | 0-0 | 1X2 |
10 | Manchester City-Watford | 5-1 | 1X2 |
11 | Brighton-Southampton | 2-2 | 1X2 |
12 | Burnley-Wolverhampton | 1-0 | 1X2 |
13 | Chelsea-West Ham | 1-0 | 1X2 |
14 | Liverpool-Everton | 2-0 | 1X2 |
15 | Betis-Valencia | 1-1 | 012M 012M |
Vor 120 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Mallorca-Alavés | 2-1 | 1X2 |
2 | Betis-Elche | 0-1 | 1X2 |
3 | Villarreal-Valencia | 2-0 | 1X2 |
4 | Atlético de Madrid-Granada | 0-0 | 1X2 |
5 | Celta-Getafe | 0-2 | 1X2 |
6 | Osasuna-Real Madrid | 1-3 | 1X2 |
7 | Espanyol-Rayo Vallecano | 0-1 | 1X2 |
8 | Levante-Sevilla | 2-3 | 1X2 |
9 | Cádiz-Athletic de Bilbao | 2-3 | 1X2 |
10 | Liverpool-Manchester U. | 4-0 | 1X2 |
11 | Everton-Leicester | 1-1 | 1X2 |
12 | Chelsea-Arsenal | 2-4 | 1X2 |
13 | Newcastle-Crystal Palace | 1-0 | 1X2 |
14 | Manchester City-Brighton | 3-0 | 1X2 |
15 | Real Sociedad-Barcelona | 0-1 | 012M 012M |
Vor 123 Tagen. Ohne Jackpot. Keine Gewinner
1 | Elche-Mallorca | 3-0 | 1X2 |
2 | Alavés-Rayo Vallecano | 1-0 | 1X2 |
3 | Valencia-Osasuna | 1-2 | 1X2 |
4 | Getafe-Villarreal | 1-2 | 1X2 |
5 | Granada-Levante | 1-4 | 1X2 |
6 | Atlético de Madrid-Espanyol | 2-1 | 1X2 |
7 | Athletic de Bilbao-Celta | 0-2 | 1X2 |
8 | Sevilla-Real Madrid | 2-3 | 1X2 |
9 | Huesca-R. Zaragoza | 1-1 | 1X2 |
10 | Leganés-Málaga | 0-3 | 1X2 |
11 | Ponferradina-Lugo | 3-1 | 1X2 |
12 | Valladolid-Almería | 2-2 | 1X2 |
13 | Sporting de Gijón-R. Oviedo | 0-1 | 1X2 |
14 | Tenerife-Fuenlabrada | 3-1 | 1X2 |
15 | Barcelona-Cádiz | 0-1 | 012M 012M |