
Vor 2 Tagen. Keine Gewinner
1 | Tijuana-Puebla | LEV | |
2 | Juarez-Pachuca | LEV | |
3 | Pumas-Aguilas | LEV | |
4 | Guadalajara-Atlas | LEV | |
5 | C. Azul-Toluca | LEV | |
6 | San Luis F-Juarez F | LEV | |
7 | Spezia-Empoli | LEV | |
8 | Hertha-Frankfurt | LEV | |
9 | Schalke-Monchenglad | LEV | |
10 | Ajaccio-Lens | LEV | |
11 | Nashville-Minnesota | LEV | |
12 | Corinthians-Palmeiras | LEV | |
13 | Racing-Boca Jrs | LEV | |
14 | Khimki-Akhmat | LEV |
Haben Sie gewonnen? Verwenden Sie den Zahlenprüfer
Kategorien | Gewinner | Auszeichnungen |
---|---|---|
1º (14 aciertos) | 0 | 0,00 $ |
2º (13 aciertos) | 2 | 722.616,60 $ |
3º (12 aciertos) | 41 | 30.843,39 $ |
4º (11 aciertos) | 376 | 3.363,24 $ |
5º (10 aciertos) | 2200 | 656,92 $ |
Sie können Ihre Ziehungsergebnisse mit unserem Checker für Progol überprüfen und die Preise abrufen, die Sie bei der Ziehung gewonnen haben.
Die Überprüfung Ihrer Treffer ist sehr einfach:
An jedem Ziehungstag werden die Ergebnisse von Progol nur wenige Minuten nach der Ziehung auf dieser Seite veröffentlicht. Sie können sich die Ergebnisse auch zuschicken lassen: