
Next draw
1639 days ago. Jackpot: 3.300.000€. 333 winners
1 | Rusia-Eslovenia | 2-1 | 1X2 |
2 | Serbia-Portugal | 2-2 | 1X2 |
3 | Kazajistán-Francia | 0-2 | 1X2 |
4 | Dinamarca-Moldavia | 8-0 | 1X2 |
5 | Albania-Inglaterra | 0-2 | 1X2 |
6 | Armenia-Islandia | 2-0 | 1X2 |
7 | Kosovo-Suecia | 0-3 | 1X2 |
8 | Bulgaria-Italia | 0-2 | 1X2 |
9 | Suiza-Lituania | 1-0 | 1X2 |
10 | Ucrania-Finlandia | 1-1 | 1X2 |
11 | Austria-Islas Feroe | 3-1 | 1X2 |
12 | Israel-Escocia | 1-1 | 1X2 |
13 | Polonia-Andorra | 3-0 | 1X2 |
14 | Rumania-Alemania | 0-1 | 1X2 |
15 | Georgia-España | 1-2 | 012M 012M |
Next draw:
Wednesday, 24 september 2025 1d 3h 17m 17s
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
P15 | 333 | 7.953,30 € |
14 | 3643 | 135,46 € |
13 | 50695 | 4,56 € |
12 | 250037 | 1,85 € |
11 | 628718 | 0,00 € |
10 | 915870 | 0,00 € |
Elige 8 | 23973 | 1,67 € |
En la jornada 40ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2020-2021, celebrado el domingo 28 de marzo, ha habido 333 boletos premiados de Pleno al 15 que recibirán un premio de 7.953,30 euros. El primer premio ha sido vendido en:
Según ha informado SELAE, de 14 aciertos ha habido 3643 boletos premiados que recibirán un premio de 135,46 euros. El segundo premio ha sido vendido: