Next draw:
3,0M€
3717 days ago. There was no jackpot. No winners
| 1 | Bulgaria-Noruega | 0-1 | 1X2 |
| 2 | Repub. Checa-Kazajistán | 2-1 | 1X2 |
| 3 | Holanda-Islandia | 0-1 | 1X2 |
| 4 | Turquia-Letonia | 1-1 | 1X2 |
| 5 | Bélgica-Bosnia-Herzegovina | 3-1 | 1X2 |
| 6 | Chipre-Gales | 0-1 | 1X2 |
| 7 | Israel-Andorra | 4-0 | 1X2 |
| 8 | Georgia-Escocia | 1-0 | 1X2 |
| 9 | Alemania-Polonia | 3-1 | 1X2 |
| 10 | Islas Feroe-Irlanda del Norte | 1-3 | 1X2 |
| 11 | Grecia-Finlandia | 0-1 | 1X2 |
| 12 | Hungría-Rumania | 0-0 | 1X2 |
| 13 | Dinamarca-Albania | 0-0 | 1X2 |
| 14 | Serbia-Armenia | 2-0 | 1X2 |
| 15 | Italia-Malta | 1-0 | 012M 012M |
Did you win? Use the Number checker
3,0M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| P15 | 0 | 0,00 € |
| 14 | 1 | 229.686,36 € |
| 13 | 13 | 8.281,96 € |
| 12 | 399 | 269,84 € |
| 11 | 4766 | 22,59 € |
| 10 | 29765 | 4,34 € |
| 7 | 0 | 0,00 € |
En la Jornada 3ª de la temporada 2015-2016 de La Quiniela, de fecha 3 de septiembre de 2015, no han aparecido boletos acertantes del Pleno al Quince, por lo que se genera un bote que se pondrá en juego en una jornada a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.
De 14 aciertos ha aparecido UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 5 de EL PUERTO DE SANTAMARÍA (Cádiz), situada en la Avenida de los Enamorados, 5.