Next draw:
123,0M€
1282 days ago. Jackpot: 215.000.000€. 1 winner
Did you win? Use the Number checker
123,0M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 1 | 215.840.341,00 € |
| 2 (5+1) | 6 | 211.426,59 € |
| 3 (5+0) | 11 | 26.953,02 € |
| 4 (4+2) | 71 | 1.300,67 € |
| 5 (4+1) | 1534 | 110,90 € |
| 6 (3+2) | 3546 | 50,71 € |
| 7 (4+0) | 3287 | 38,45 € |
| 8 (2+2) | 56158 | 11,25 € |
| 9 (3+1) | 65036 | 10,84 € |
| 10 (3+0) | 144748 | 9,07 € |
| 11 (1+2) | 305303 | 5,21 € |
| 12 (2+1) | 946218 | 5,29 € |
| 13 (2+0) | 2100825 | 3,84 € |
| Millón | Prizes |
|---|---|
| CFG76338 | 1.000.000,00€ |
En el Sorteo de Euromillones celebrado hoy martes 10 de mayo no ha habido boletos premiados en España de primera categoría (5 números más 2 estrellas).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 números más 1 estrella) no ha habido boletos premiados.
De tercera categoría (5 números) ha habido 2 boletos premiados en España, que recibirán un premio de 26.953,02 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 3 - 25 - 27 - 28 - 29 y las estrellas cuyos números corresponden al 4 y 9.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 16.506.342,60€.
Fuente SELAE