
Next draw:
97,0M€
2042 days ago. Jackpot: 25.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
97,0M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 0 | 0,00 € |
3 (5+0) | 4 | 248.010,26 € |
4 (4+2) | 53 | 1.729,57 € |
5 (4+1) | 832 | 117,52 € |
6 (3+2) | 2188 | 62,38 € |
7 (4+0) | 1567 | 49,40 € |
8 (2+2) | 28972 | 12,30 € |
9 (3+1) | 31627 | 11,92 € |
10 (3+0) | 63488 | 11,23 € |
11 (1+2) | 140485 | 7,18 € |
12 (2+1) | 421035 | 7,18 € |
13 (2+0) | 868710 | 4,28 € |
Millón | Prizes |
---|---|
ZXD53589 | 1.000.000,00€ |
En el Sorteo de Euromillones celebrado hoy martes 10 de diciembre no ha habido boletos premiados en España de primera categoría (5 números más 2 estrellas).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 números más 1 estrella) no ha habido boletos premiados.
De tercera categoría (5 números) ha habido 1 boleto premiado en España, que recibirá un premio de 248.010,26 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 2 - 10 - 19 - 21 - 47 y las estrellas cuyos números corresponden al 2 y 8.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 8.863.250,00€.
Fuente SELAE