
Next draw:
86,0M€
3369 days ago. Jackpot: 21.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
86,0M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 1 | 955.091,47 € |
3 (5+0) | 5 | 63.672,76 € |
4 (4+2) | 59 | 2.698,00 € |
5 (4+1) | 796 | 174,98 € |
6 (3+2) | 1486 | 93,73 € |
7 (4+0) | 2789 | 35,67 € |
8 (2+2) | 37022 | 12,36 € |
9 (3+1) | 37602 | 11,64 € |
10 (3+0) | 66465 | 11,08 € |
11 (1+2) | 174853 | 7,40 € |
12 (2+1) | 517349 | 6,77 € |
13 (2+0) | 921075 | 3,89 € |
En el Sorteo de Euromillones celebrado hoy martes 19 de abril no ha habido boletos premiados primera categoría (5 números más 2 estrellas).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 números más 1 estrella) no ha habido boletos premiados.
De tercera categoría (5 números) ha habido 1 boleto premiado que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 6.050 de ÁVILA.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 11 - 14 - 15 - 27 - 44 y las estrellas cuyos números corresponden al 2 y 7.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 9.170.296,00 €
Fuente SELAE