
Next draw:
214,0M€
4372 days ago. Jackpot: 93.000.000€. 1 winner
Did you win? Use the Number checker
214,0M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 93.948.087,00 € |
2 (5+1) | 4 | 521.220,46 € |
3 (5+0) | 9 | 77.217,85 € |
4 (4+2) | 104 | 3.341,16 € |
5 (4+1) | 1279 | 237,72 € |
6 (3+2) | 2564 | 118,58 € |
7 (4+0) | 4124 | 52,66 € |
8 (2+2) | 62903 | 15,88 € |
9 (3+1) | 62646 | 15,25 € |
10 (3+0) | 121096 | 13,27 € |
11 (1+2) | 356602 | 7,92 € |
12 (2+1) | 946497 | 8,08 € |
13 (2+0) | 1787122 | 4,37 € |
En el sorteo de Euromillones celebrado el viernes 23 de Agosto, ha habido un boleto premiado que ha sido validado en Suiza. De segunda categoría ha habido en ESPAÑA dos boletos premiados que han sido validados en la Administración de Loterías nº 8 de ELCHE (Alicante) y en la nº 2 de MURCIA.
En ESPAÑA existen TRES boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en la
Administración de Loterías nº 20 de ALCORCÓN (Madrid) en la nº 15 de PALENCIA y en la nº 4 de LAS GALLETAS (Santa Cruz de Tenerife).