
Next draw:
86,0M€
4626 days ago. Jackpot: 152.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
86,0M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 9 | 336.582,15 € |
3 (5+0) | 14 | 72.124,75 € |
4 (4+2) | 138 | 3.658,50 € |
5 (4+1) | 2257 | 195,73 € |
6 (3+2) | 4164 | 106,09 € |
7 (4+0) | 5794 | 54,46 € |
8 (2+2) | 78766 | 18,43 € |
9 (3+1) | 118488 | 11,72 € |
10 (3+0) | 206667 | 11,30 € |
11 (1+2) | 401261 | 10,22 € |
12 (2+1) | 1586935 | 7,00 € |
13 (2+0) | 2781885 | 4,08 € |
En el sorteo de Euromillones celebrado hoy viernes 9 de Noviembre, no ha habido boletos premiados de primera categoría. Según ha publicado Loterías y Apuestas del Estado, de segunda categoría ha habido 9 boletos premiados de los cuales cuatro de ellos ha sido validados en España en la administración de loterías nº 13 de Málaga, en la nº 2 de Palma de Mallorca, en el despacho receptor nº 5.345 de Adra (Almería) y en la Web de Loterías y Apuestas del Estado.