
Next draw:
86,0M€
4823 days ago. Jackpot: 44.000.000€. 1 winner
Did you win? Use the Number checker
86,0M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 44.407.281,00 € |
2 (5+1) | 4 | 432.746,40 € |
3 (5+0) | 4 | 144.248,80 € |
4 (4+2) | 74 | 3.898,62 € |
5 (4+1) | 918 | 274,98 € |
6 (3+2) | 2060 | 122,54 € |
7 (4+0) | 2817 | 64,01 € |
8 (2+2) | 40405 | 20,53 € |
9 (3+1) | 46390 | 17,10 € |
10 (3+0) | 99273 | 13,44 € |
11 (1+2) | 225991 | 10,37 € |
12 (2+1) | 713910 | 8,89 € |
13 (2+0) | 1506283 | 4,31 € |
En el sorteo de Euro Millones de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría
(5 + 2) que ha sido validado en ESPAÑA, dicho boleto ha sido validado en el Despacho
Receptor Nº 44.205 de TELDE (Las Palmas), situado en la carretera de Jinamar, 20.
En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5+0) que ha sido validado en
la Administración de Loterías Nº 2 de CARMONA (Sevilla).
En el próximo sorteo de Euro Millones se ofrecerá un fondo garantizado donde un único
acertante podrá ganar 15 Millones de euros.