
Next draw:
122,0M€
4939 days ago. Jackpot: 15.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
122,0M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 3 | 350.739,36 € |
3 (5+0) | 5 | 70.147,87 € |
4 (4+2) | 48 | 3.653,54 € |
5 (4+1) | 968 | 158,52 € |
6 (3+2) | 1642 | 93,45 € |
7 (4+0) | 2281 | 48,05 € |
8 (2+2) | 31524 | 15,99 € |
9 (3+1) | 44329 | 10,88 € |
10 (3+0) | 77188 | 10,51 € |
11 (1+2) | 159941 | 8,91 € |
12 (2+1) | 536686 | 7,19 € |
13 (2+0) | 965651 | 4,09 € |
En el sorteo de Euro Millones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría
(5+2).
En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5+1) que ha sido validado en el
Despacho Receptor Nº 17.435 de BILBAO.
En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5+0) que ha sido validado en el
Despacho Receptor Nº 86.025 de A CAÑIZA (Pontevedra).
Con el EUROBOTE generado en el próximo sorteo de Euro Millones un único acertante
podría ganar 28 Millones de euros.