
Next draw:
110,0M€
5631 days ago. Jackpot: 29.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
110,0M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 15 | 216.936,83 € |
3 (5+0) | 8 | 115.430,91 € |
4 (4+2) | 118 | 5.589,87 € |
5 (4+1) | 1442 | 304,95 € |
6 (3+2) | 2371 | 129,83 € |
7 (4+0) | 4738 | 92,81 € |
8 (2+2) | 74204 | 30,22 € |
9 (3+1) | 71906 | 26,91 € |
10 (3+0) | 113980 | 18,13 € |
11 (1+2) | 387098 | 11,47 € |
12 (2+1) | 1117681 | 9,44 € |
13 | 0 | 0,00 € |
En ESPAÑA existen SIETE boletos acertantes de Segunda Categoria (5 + 1) que han sido validados en: el Despacho Receptor Nº 7.825 de ALMENDRALEJO (Badajoz), en el Nº 11.885 de SANT MARTÍ DE SARROCA (Barcelona), en la Administración de Loterías Nº 10 de TARRAGONA, en la Nº 1 de MORÓN DE LA FRONTERA (Sevilla), en la Nº 11 de TALAVERA DE LA REINA (Toledo), en la Nº 253 de BARCELONA y en la Nº 12 de FUENLABRADA (Madrid).