Next draw:
50,0M€
Yesterday. Jackpot: 39.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
50,0M€
| Categories | Winners | Acertantes Spain | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+1) | 2 | 0 | 863.927,30 € |
| 3 (5+0) | 3 | 0 | 324.809,80 € |
| 4 (4+2) | 15 | 0 | 10.715,30 € |
| 5 (4+1) | 467 | 14 | 430,20 € |
| 6 (3+2) | 1139 | 40 | 194,00 € |
| 7 (4+0) | 1104 | 52 | 145,50 € |
| 8 (2+2) | 18663 | 652 | 27,40 € |
| 9 (3+1) | 24019 | 896 | 23,80 € |
| 10 (3+0) | 51101 | 1830 | 21,20 € |
| 11 (1+2) | 106434 | 3547 | 12,70 € |
| 12 (2+1) | 379789 | 13294 | 10,70 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 23 de diciembre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 24 - 29 - 35 - 40 - 41 y los soles cuyos números corresponden al 6 y 7.
Fuente ONCE