Next draw:
18,0M€
873 days ago. Jackpot: 120.000.000€. 1 winner
Did you win? Use the Number checker
18,0M€
| Categories | Winners | Acertantes Spain | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 1 | 0 | 120.000.000,00 € |
| 2 (5+1) | 11 | 1 | 2.275.342,20 € |
| 3 (5+0) | 11 | 1 | 213.920,50 € |
| 4 (4+2) | 96 | 2 | 4.043,10 € |
| 5 (4+1) | 1680 | 45 | 288,70 € |
| 6 (3+2) | 3855 | 64 | 138,40 € |
| 7 (4+0) | 3729 | 104 | 104,00 € |
| 8 (2+2) | 56130 | 1401 | 22,00 € |
| 9 (3+1) | 74724 | 1888 | 18,50 € |
| 10 (3+0) | 162591 | 4392 | 16,10 € |
| 11 (1+2) | 291086 | 7561 | 11,20 € |
| 12 (2+1) | 1069382 | 27921 | 9,20 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 23 de junio, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 120.000.000,00 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 2 - 3 - 18 - 23 - 39 y los soles cuyos números corresponden al 6 y 8.
Fuente ONCE