
Next draw:
120,0M€
724 days ago. Jackpot: 25.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
120,0M€
Categories | Winners | Acertantes Spain | Prizes |
---|---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 0 | 0 | 0,00 € |
3 (5+0) | 4 | 1 | 143.281,40 € |
4 (4+2) | 17 | 1 | 5.560,90 € |
5 (4+1) | 289 | 13 | 408,80 € |
6 (3+2) | 800 | 21 | 163,40 € |
7 (4+0) | 574 | 21 | 163,40 € |
8 (2+2) | 13274 | 471 | 23,20 € |
9 (3+1) | 14166 | 568 | 23,20 € |
10 (3+0) | 29307 | 1164 | 21,70 € |
11 (1+2) | 78849 | 2653 | 10,60 € |
12 (2+1) | 221377 | 8739 | 10,60 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 16 de mayo, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 28 - 30 - 31 - 45 - 46 y los soles cuyos números corresponden al 4 y 8.
Fuente ONCE