Next draw:
10,0M€
917 days ago. Jackpot: 13.000.000€. No winners
The draw was held at 21:00 (Europe/Helsinki)
Results available in minutes
| Categories | Winners | Acertantes Spain | Prizes |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+1) | 2 | 0 | 454.431,80 € |
| 3 (5+0) | 9 | 0 | 56.950,70 € |
| 4 (4+2) | 13 | 2 | 6.503,40 € |
| 5 (4+1) | 377 | 9 | 280,30 € |
| 6 (3+2) | 664 | 35 | 175,00 € |
| 7 (4+0) | 750 | 27 | 112,70 € |
| 8 (2+2) | 10125 | 465 | 26,60 € |
| 9 (3+1) | 15964 | 569 | 18,80 € |
| 10 (3+0) | 31463 | 1283 | 18,10 € |
| 11 (1+2) | 52984 | 2351 | 13,40 € |
| 12 (2+1) | 239202 | 9190 | 8,90 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 09 de mayo, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 6 - 11 - 29 - 34 - 39 y los soles cuyos números corresponden al 2 y 3.
Fuente ONCE