
Next draw:
116,0M€
1033 days ago. Jackpot: 16.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
116,0M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 2 | 508.079,50 € |
3 (5+0) | 3 | 191.022,10 € |
4 (4+2) | 14 | 6.751,80 € |
5 (4+1) | 384 | 307,70 € |
6 (3+2) | 594 | 218,80 € |
7 (4+0) | 946 | 99,90 € |
8 (2+2) | 8403 | 35,80 € |
9 (3+1) | 16202 | 20,70 € |
10 (3+0) | 44982 | 16,00 € |
11 (1+2) | 44408 | 16,00 € |
12 (2+1) | 226053 | 10,60 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 15 de noviembre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 1 - 7 - 11 - 33 - 48 y los soles cuyos números corresponden al 9 y 12.
Fuente ONCE