
Next draw:
39,0M€
1175 days ago. Jackpot: 16.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
39,0M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 1 | 651.307,60 € |
3 (5+0) | 6 | 61.217,80 € |
4 (4+2) | 7 | 8.655,20 € |
5 (4+1) | 191 | 396,50 € |
6 (3+2) | 411 | 202,60 € |
7 (4+0) | 514 | 117,80 € |
8 (2+2) | 5889 | 32,70 € |
9 (3+1) | 9943 | 21,70 € |
10 (3+0) | 25856 | 16,40 € |
11 (1+2) | 30148 | 16,40 € |
12 (2+1) | 140573 | 10,90 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 29 de marzo, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 10 - 15 - 18 - 24 - 39 y los soles cuyos números corresponden al 2 y 11.
Fuente ONCE