Next draw:
10,0M€
1875 days ago. There was no jackpot. 1 winner
Did you win? Use the Number checker
10,0M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 1 | 58.807.427,70 € |
| 2 (5+1) | 1 | 2.497.131,60 € |
| 3 (5+0) | 6 | 146.890,00 € |
| 4 (4+2) | 51 | 5.760,30 € |
| 5 (4+1) | 893 | 296,00 € |
| 6 (4+0) | 1670 | 123,10 € |
| 7 (3+2) | 2396 | 73,50 € |
| 8 (2+2) | 35078 | 25,90 € |
| 9 (3+1) | 43208 | 20,30 € |
| 10 (3+0) | 80901 | 15,60 € |
| 11 (1+2) | 188029 | 12,10 € |
| 12 (2+1) | 643114 | 8,70 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 16 de octubre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 58.807.427,70 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 5 - 11 - 35 - 44 - 50 y los soles cuyos números corresponden al 4 y 10.
Fuente ONCE