84 days ago. Jackpot: 1.750.000R$. 21 winners
1 | Botafogo-Palmeiras | 1-0 | 1X2 |
2 | Juventude-Atletico | 1-1 | 1X2 |
3 | Corinthians-Criciuma | 2-1 | 1X2 |
4 | Rosario Central-Internacional | 1-0 | 1X2 |
5 | Atletico-Vasco Da Gama | 0-1 | 1X2 |
6 | Sao Paulo-Gremio | 1-0 | 1X2 |
7 | Crb-Botafogo | 4-1 | 1X2 |
8 | Operario-Goias | 2-0 | 1X2 |
9 | Barcelona-Bragantino | 1-1 | 1X2 |
10 | Fortaleza-Vitoria | 3-1 | 1X2 |
11 | Palestino-Cuiaba | 1-1 | 1X2 |
12 | Vila Nova-Santos | 1-1 | 1X2 |
13 | Novorizontino-Chapecoense | 1-0 | 1X2 |
14 | Cerro Porteno-Athletico | 1-1 | 1X2 |
88 days ago. Jackpot: 1.300.000R$. No winners
1 | Juventude-Internacional | 1-1 | 1X2 |
2 | Bahia-Cuiaba | 1-2 | 1X2 |
3 | Cruzeiro-Bragantino | 2-1 | 1X2 |
4 | Sport-America | 1-1 | 1X2 |
5 | Athletic Club-Londrina | 2-1 | 1X2 |
6 | Crb-Coritiba | 2-1 | 1X2 |
7 | Athletico-Ypiranga | 3-0 | 1X2 |
8 | Samp Correa-Sao Jose | 2-0 | 1X2 |
9 | Gremio-Operario | 3-1 | 1X2 |
10 | Vila Nova-Avai | 2-1 | 1X2 |
11 | Volta Redonda-Sao Bernardo | 1-3 | 1X2 |
12 | Chapecoense-Brusque | 1-1 | 1X2 |
13 | Csa-Floresta | 1-2 | 1X2 |
14 | Nautico-Figueirense | 4-0 | 1X2 |
91 days ago. Jackpot: 1.000.000R$. No winners
1 | Vasco Da Gama-Corinthians | 2-0 | 1X2 |
2 | Cameta-Aguia De MarabÁ | 1-1 | 1X2 |
3 | Mirassol-Crb | 1-0 | 1X2 |
4 | Gremio-Cruzeiro | 0-2 | 1X2 |
5 | Athletico-Bahia | 1-3 | 1X2 |
6 | Internacional-Juventude | 1-2 | 1X2 |
7 | Brasil De Pelotas-Avenida | 4-0 | 1X2 |
8 | Cianorte-Novo Hamburgo | 1-2 | 1X2 |
9 | Palmeiras-Atletico | 3-1 | 1X2 |
10 | Criciuma-Fluminense | 1-1 | 1X2 |
11 | Flamengo-Fortaleza | 1-2 | 1X2 |
12 | Trem-Santos | 1-0 | 1X2 |
13 | Atletico-Sao Paulo | 2-1 | 1X2 |
14 | Vitoria-Botafogo | 0-1 | 1X2 |
95 days ago. Jackpot: 700.000R$. No winners
1 | Palmeiras-Bahia | 2-0 | 1X2 |
2 | Goias-Chapecoense | 1-2 | 1X2 |
3 | Flamengo-Cuiaba | 1-1 | 1X2 |
4 | Sao Paulo-Bragantino | 2-0 | 1X2 |
5 | Coritiba-Paysandu | 1-1 | 1X2 |
6 | Cruzeiro-Corinthians | 3-0 | 1X2 |
7 | Fortaleza-Fluminense | 1-0 | 1X2 |
8 | Juventude-Gremio | 3-0 | 1X2 |
9 | Ituano-Botafogo | 3-2 | 1X2 |
10 | Internacional-Vasco Da Gama | 1-2 | 1X2 |
11 | Atletico-Athletico | 1-2 | 1X2 |
12 | Vitoria-Criciuma | 2-1 | 1X2 |
13 | Guarani-Sport | 0-1 | 1X2 |
14 | Botafogo-Atletico | 3-0 | 1X2 |
98 days ago. Jackpot: 500.000R$. No winners
1 | Brasil-Colombia | 1-1 | 1X2 |
2 | Csa-Figueirense | 3-1 | 1X2 |
3 | Novorizontino-Mirassol | 1-1 | 1X2 |
4 | Costa Rica-Paraguai | 2-1 | 1X2 |
5 | Cuiaba-Botafogo | 1-2 | 1X2 |
6 | Criciuma-Cruzeiro | 1-0 | 1X2 |
7 | Vasco Da Gama-Fortaleza | 2-0 | 1X2 |
8 | Bragantino-Atletico | 3-1 | 1X2 |
9 | Athletico-Sao Paulo | 1-2 | 1X2 |
10 | Atletico-Flamengo | 2-4 | 1X2 |
11 | Bahia-Juventude | 2-0 | 1X2 |
12 | Gremio-Palmeiras | 2-2 | 1X2 |
13 | Corinthians-Vitoria | 3-2 | 1X2 |
14 | Fluminense-Internacional | 1-1 | 1X2 |
102 days ago. Jackpot: 350.000R$. No winners
1 | Vasco Da Gama-Botafogo | 1-1 | 1X2 |
2 | Coritiba-Vila Nova | 1-1 | 1X2 |
3 | Botafogo-Sport | 1-1 | 1X2 |
4 | Cuiaba-Bragantino | 1-1 | 1X2 |
5 | Ceara-Ituano | 4-2 | 1X2 |
6 | Atletico-Atletico | 1-1 | 1X2 |
7 | Fortaleza-Juventude | 2-1 | 1X2 |
8 | Sao Paulo-Bahia | 3-1 | 1X2 |
9 | Paysandu-Operario | 1-1 | 1X2 |
10 | Gremio-Fluminense | 1-0 | 1X2 |
11 | Flamengo-Cruzeiro | 2-1 | 1X2 |
12 | Vitoria-Athletico | 0-1 | 1X2 |
13 | Guarani-Ponte Preta | 1-1 | 1X2 |
14 | Criciuma-Internacional | 1-1 | 1X2 |
106 days ago. There is no Jackpot. 1 winner
1 | Cruzeiro-Athletico | 2-0 | 1X2 |
2 | Peru-Canada | 0-1 | 1X2 |
3 | America-Avai | 1-1 | 1X2 |
4 | Mirassol-Santos | 0-0 | 1X2 |
5 | Ponte Preta-Ceara | 3-1 | 1X2 |
6 | Amazonas-Coritiba | 1-0 | 1X2 |
7 | Chile-Argentina | 0-1 | 1X2 |
8 | Botafogo-Bragantino | 2-1 | 1X2 |
9 | Atletico-Gremio | 1-1 | 1X2 |
10 | Corinthians-Cuiaba | 1-1 | 1X2 |
11 | Juventude-Flamengo | 2-1 | 1X2 |
12 | Bahia-Vasco Da Gama | 2-1 | 1X2 |
13 | Fortaleza-Palmeiras | 3-0 | 1X2 |
14 | Internacional-Atletico | 1-2 | 1X2 |
109 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Gremio-Internacional | 0-1 | 1X2 |
2 | Criciuma-Botafogo | 2-1 | 1X2 |
3 | Crb-Guarani | 1-0 | 1X2 |
4 | Cuiaba-Atletico | 0-0 | 1X2 |
5 | Ituano-Brusque | 1-1 | 1X2 |
6 | Vasco Da Gama-Sao Paulo | 4-1 | 1X2 |
7 | Athletico-Corinthians | 1-1 | 1X2 |
8 | Bahia-Cruzeiro | 4-1 | 1X2 |
9 | Fluminense-Flamengo | 0-1 | 1X2 |
10 | Chapecoense-Paysandu | 1-2 | 1X2 |
11 | Atletico-Fortaleza | 1-1 | 1X2 |
12 | Palmeiras-Juventude | 3-1 | 1X2 |
13 | Bragantino-Vitoria | 2-1 | 1X2 |
14 | Vila Nova-Goias | 1-0 | 1X2 |
113 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Botafogo-Athletico | 1-1 | 1X2 |
2 | Guarani-Ituano | 3-3 | 1X2 |
3 | Novorizontino-Amazonas | 1-1 | 1X2 |
4 | Paysandu-Crb | 1-1 | 1X2 |
5 | Atletico-Criciuma | 1-2 | 1X2 |
6 | Santos-Goias | 2-0 | 1X2 |
7 | Fortaleza-Gremio | 1-0 | 1X2 |
8 | Juventude-Vasco Da Gama | 2-0 | 1X2 |
9 | Sao Paulo-Cuiaba | 0-1 | 1X2 |
10 | Botafogo-Ponte Preta | 2-0 | 1X2 |
11 | Cruzeiro-Fluminense | 2-0 | 1X2 |
12 | Internacional-Corinthians | 1-0 | 1X2 |
13 | Brusque-Avai | 0-0 | 1X2 |
14 | Coritiba-America | 1-0 | 1X2 |
116 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Corinthians-Sao Paulo | 2-2 | 1X2 |
2 | America-Crb | 2-1 | 1X2 |
3 | Ituano-Paysandu | 3-5 | 1X2 |
4 | Bragantino-Juventude | 2-1 | 1X2 |
5 | Fluminense-Atletico | 1-2 | 1X2 |
6 | Botafogo-Vila Nova | 1-0 | 1X2 |
7 | Athletico-Flamengo | 1-1 | 1X2 |
8 | Vitoria-Internacional | 2-1 | 1X2 |
9 | Criciuma-Bahia | 2-2 | 1X2 |
10 | Cuiaba-Fortaleza | 5-0 | 1X2 |
11 | Gremio-Botafogo | 1-2 | 1X2 |
12 | Vasco Da Gama-Cruzeiro | 0-0 | 1X2 |
13 | Goias-Coritiba | 1-1 | 1X2 |
14 | Sport-Mirassol | 1-0 | 1X2 |
119 days ago. There was no jackpot. 1 winner
1 | Estados Unidos-Brasil | 1-1 | 1X2 |
2 | Atletico-Corinthians | 2-2 | 1X2 |
3 | Juventude-Vitoria | 1-1 | 1X2 |
4 | Mirassol-Goias | 1-0 | 1X2 |
5 | Botafogo-Fluminense | 1-0 | 1X2 |
6 | Chile-Paraguai | 3-0 | 1X2 |
7 | Bragantino-Atletico | 1-2 | 1X2 |
8 | Equador-Bolivia | 3-1 | 1X2 |
9 | Cruzeiro-Cuiaba | 2-1 | 1X2 |
10 | Athletico-Criciuma | 3-1 | 1X2 |
11 | Flamengo-Gremio | 2-1 | 1X2 |
12 | Internacional-Sao Paulo | 0-0 | 1X2 |
13 | Amazonas-Chapecoense | 0-1 | 1X2 |
14 | Bahia-Fortaleza | 1-0 | 1X2 |
123 days ago. There was no jackpot. 1 winner
1 | Mexico-Brasil | 2-3 | 1X2 |
2 | Belgica-Luxemburgo | 3-0 | 1X2 |
3 | Amazonas-Brusque | 2-1 | 1X2 |
4 | Guarani-Operario | 0-1 | 1X2 |
5 | Estados Unidos-Colombia | 1-5 | 1X2 |
6 | Gremio-Estudiantes | 1-1 | 1X2 |
7 | Internacional-Delfin | 1-0 | 1X2 |
8 | Criciuma-Cuiaba | 2-5 | 1X2 |
9 | Avai-Chapecoense | 0-0 | 1X2 |
10 | Franca-Canada | 0-0 | 1X2 |
11 | Crb-Fortaleza | 2-0 | 1X2 |
12 | Athletic Club-Volta Redonda | 3-2 | 1X2 |
13 | America-Ponte Preta | 2-0 | 1X2 |
14 | Argentina-Equador | 1-0 | 1X2 |
127 days ago. There was no jackpot. 97 winners
1 | Fortaleza-Crb | 2-0 | 1X2 |
2 | Portugal-Finlandia | 4-2 | 1X2 |
3 | Italia-Turquia | 0-0 | 1X2 |
4 | Mirassol-Guarani | 3-0 | 1X2 |
5 | Huachipato-Gremio | 0-1 | 1X2 |
6 | Tomayapo-Internacional | 0-2 | 1X2 |
7 | Paysandu-America | 2-0 | 1X2 |
8 | Dinamarca-Suecia | 2-1 | 1X2 |
9 | Belgica-Montenegro | 2-0 | 1X2 |
10 | Franca-Luxemburgo | 3-0 | 1X2 |
11 | Espanha-Andorra | 5-0 | 1X2 |
12 | Juventude-Atletico | 1-0 | 1X2 |
13 | Cuiaba-Vitoria | 0-0 | 1X2 |
14 | Mexico-Uruguai | 0-4 | 1X2 |
130 days ago. Jackpot: 200.000R$. No winners
1 | Dortmund-Real Madrid | 0-2 | 1X2 |
2 | Gremio-Bragantino | 0-2 | 1X2 |
3 | Vitoria-Atletico | 0-2 | 1X2 |
4 | Brusque-Novorizontino | 0-0 | 1X2 |
5 | Cuiaba-Internacional | 0-1 | 1X2 |
6 | Fluminense-Juventude | 1-1 | 1X2 |
7 | Corinthians-Botafogo | 0-1 | 1X2 |
8 | Atletico-Bahia | 1-1 | 1X2 |
9 | Criciuma-Palmeiras | 1-2 | 1X2 |
10 | Vasco Da Gama-Flamengo | 1-6 | 1X2 |
11 | Chapecoense-Vila Nova | 1-1 | 1X2 |
12 | Fortaleza-Athletico | 1-0 | 1X2 |
13 | Sao Paulo-Cruzeiro | 2-0 | 1X2 |
14 | Ituano-Avai | 0-1 | 1X2 |