1853 days ago. There is no Jackpot. No winners
| 1 | ?-? | 0-0 | 012M 012M |
| 2 | ?-? | 6-1 | 012M 012M |
| 3 | ?-? | 4-0 | 012M 012M |
| 4 | ?-? | 2-3 | 012M 012M |
| 5 | ?-? | 1-1 | 012M 012M |
| 6 | ?-? | 0-3 | 012M 012M |
Next draw:
Sunday, 26 october 2025 1d 12h 41m 32s
95.000€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 30 | 540,57 € |
| 4ª (3 aciertos) | 415 | 18,39 € |
| 5ª (2 aciertos) | 5014 | 3,81 € |
En la jornada 3ª de Quinigol de la temporada 2019-2020, celebrado el domingo 27 de septiembre, no ha habido boletos premiados de 1ª categoría.
Según ha informado SELAE, de 2ª categoría no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 0-0-M-1, M-0-2-M, 1-1-0-M.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 95.395,00€.
Fuente SELAE