
5 days ago. Jackpot: 80.000€. No winners
1 | Barcelona-Real Sociedad | 1-0 End. | 012M 012M |
2 | Osasuna-Sevilla | 2-1 End. | 012M 012M |
3 | Real Madrid-Atlético de Madrid | 3-1 End. | 012M 012M |
4 | Valencia-Athletic de Bilbao | 1-3 End. | 012M 012M |
5 | Bayern M.-Colonia | 1-1 End. | 012M 012M |
6 | Mainz05-B. Dortmund | 1-2 End. | 012M 012M |
8 days ago. Jackpot: 70.000€. No winners
1 | Barcelona-Getafe | 1-0 End. | 012M 012M |
2 | Espanyol-Betis | 1-0 End. | 012M 012M |
3 | Atlético de Madrid-Valladolid | 3-0 End. | 012M 012M |
4 | Sevilla-Cádiz | 1-0 End. | 012M 012M |
5 | Villarreal-Girona | 1-0 End. | 012M 012M |
6 | Athletic de Bilbao-Real Madrid | 0-2 End. | 012M 012M |
12 days ago. Jackpot: 60.000€. No winners
1 | Athletic de Bilbao-Espanyol | 1-0 End. | 012M 012M |
2 | Ceuta-Barcelona | 0-5 End. | 012M 012M |
3 | Levante-Atlético de Madrid | 0-2 End. | 012M 012M |
4 | Betis-Osasuna | 2-2 End. | 012M 012M |
5 | Sporting de Gijón-Valencia | 0-4 End. | 012M 012M |
6 | Villarreal-Real Madrid | 2-3 End. | 012M 012M |
15 days ago. Jackpot: 55.000€. No winners
1 | Valladolid-Rayo Vallecano | 0-1 End. | 012M 012M |
2 | Girona-Sevilla | 2-1 End. | 012M 012M |
3 | Osasuna-Mallorca | 1-0 End. | 012M 012M |
4 | Real Sociedad-Athletic de Bilbao | 3-1 End. | 012M 012M |
5 | Getafe-Espanyol | 1-2 End. | 012M 012M |
6 | Almería-Atlético de Madrid | 1-1 End. | 012M 012M |
22 days ago. Jackpot: 46.000€. No winners
1 | Villarreal-Real Madrid | 2-1 End. | 012M 012M |
2 | Espanyol-Girona | 2-2 End. | 012M 012M |
3 | Almería-Real Sociedad | 0-2 End. | 012M 012M |
4 | Rayo Vallecano-Betis | 1-2 End. | 012M 012M |
5 | Sevilla-Getafe | 2-1 End. | 012M 012M |
6 | Atlético de Madrid-Barcelona | 0-1 End. | 012M 012M |
30 days ago. Jackpot: 19.000€. No winners
1 | Celta-Sevilla | 1-1 End. | 012M 012M |
2 | Cádiz-Almería | 1-1 End. | 012M 012M |
3 | Valladolid-Real Madrid | 0-2 End. | 012M 012M |
4 | Barcelona-Espanyol | 1-1 End. | 012M 012M |
5 | Real Sociedad-Osasuna | 2-0 End. | 012M 012M |
6 | Villarreal-Valencia | 2-1 End. | 012M 012M |
35 days ago. Jackpot: 10.000€. No winners
1 | Brentford-Tottenham | 2-2 End. | 012M 012M |
2 | Leicester-Newcastle | 0-3 End. | 012M 012M |
3 | Aston Villa-Liverpool | 1-3 End. | 012M 012M |
4 | Arsenal-West Ham | 3-1 End. | 012M 012M |
5 | Chelsea-Bournemouth | 2-0 End. | 012M 012M |
6 | Manch. United-Nottingham | 3-0 End. | 012M 012M |
43 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Mirandés-Ponferradina | 2-1 End. | 012M 012M |
2 | Lugo-Granada | 1-0 End. | 012M 012M |
3 | R. Oviedo-Sporting de Gijón | 1-0 End. | 012M 012M |
4 | Albacete-Ibiza | 4-0 End. | 012M 012M |
5 | Burgos-Huesca | 1-1 End. | 012M 012M |
6 | Levante-Eibar | 0-0 End. | 012M 012M |
50 days ago. Jackpot: 420.000€. 1 winner
1 | Ibiza-Málaga | 1-1 End. | 012M 012M |
2 | Sporting de Gijón-Cartagena | 0-0 End. | 012M 012M |
3 | Ponferradina-Lugo | 1-0 End. | 012M 012M |
4 | Eibar-R. Oviedo | 1-0 End. | 012M 012M |
5 | Granada-Burgos | 1-0 End. | 012M 012M |
6 | Las Palmas-Albacete | 1-2 End. | 012M 012M |
54 days ago. Jackpot: 415.000€. No winners
1 | Albacete-R. Zaragoza | 0-0 End. | 012M 012M |
2 | Cartagena-Villarreal B | 0-1 End. | 012M 012M |
3 | Huesca-Andorra | 1-0 End. | 012M 012M |
4 | Tenerife-Alavés | 2-1 End. | 012M 012M |
5 | Burgos-Eibar | 1-2 End. | 012M 012M |
6 | Lugo-Sporting de Gijón | 0-1 End. | 012M 012M |
57 days ago. Jackpot: 390.000€. No winners
1 | Argentina-Australia | 2-1 End. | 012M 012M |
2 | Francia-Polonia | 3-1 End. | 012M 012M |
3 | Inglaterra-Senegal | 3-0 End. | 012M 012M |
4 | Japón-Croacia | 1-1 End. | 012M 012M |
5 | Brasil-Corea Del Sur | 4-1 End. | 012M 012M |
6 | Marruecos-España | 0-0 End. | 012M 012M |
59 days ago. Jackpot: 375.000€. No winners
1 | Croacia-Bélgica | 0-0 End. | 012M 012M |
2 | Japón-España | 2-1 End. | 012M 012M |
3 | Costa Rica-Alemania | 2-4 End. | 012M 012M |
4 | Corea Del Sur-Portugal | 2-1 End. | 012M 012M |
5 | Serbia-Suiza | 2-3 End. | 012M 012M |
6 | Camerun-Brasil | 1-0 End. | 012M 012M |
61 days ago. Jackpot: 365.000€. No winners
1 | Ecuador-Senegal | 1-2 End. | 012M 012M |
2 | Irán-Estados Unidos | 0-1 End. | 012M 012M |
3 | Gales-Inglaterra | 0-3 End. | 012M 012M |
4 | Túnez-Francia | 1-0 End. | 012M 012M |
5 | Australia-Dinamarca | 1-0 End. | 012M 012M |
6 | Polonia-Argentina | 0-2 End. | 012M 012M |
64 days ago. Jackpot: 360.000€. No winners
1 | Bélgica-Marruecos | 0-2 End. | 012M 012M |
2 | Croacia-Canadá | 4-1 End. | 012M 012M |
3 | España-Alemania | 1-1 End. | 012M 012M |
4 | Camerun-Serbia | 3-3 End. | 012M 012M |
5 | Brasil-Suiza | 1-0 End. | 012M 012M |
6 | Portugal-Uruguay | 2-0 End. | 012M 012M |
65 days ago. Jackpot: 345.000€. No winners
1 | Países Bajos-Ecuador | 1-1 End. | 012M 012M |
2 | Inglaterra-Estados Unidos | 0-0 End. | 012M 012M |
3 | Túnez-Australia | 0-1 End. | 012M 012M |
4 | Polonia-Arabia Saudi | 2-0 End. | 012M 012M |
5 | Francia-Dinamarca | 2-1 End. | 012M 012M |
6 | Argentina-Mexico | 2-0 End. | 012M 012M |
67 days ago. Jackpot: 335.000€. No winners
1 | Marruecos-Croacia | 0-0 End. | 012M 012M |
2 | Alemania-Japón | 1-2 End. | 012M 012M |
3 | España-Costa Rica | 7-0 End. | 012M 012M |
4 | Bélgica-Canadá | 1-0 End. | 012M 012M |
5 | Portugal-Ghana | 3-2 End. | 012M 012M |
6 | Brasil-Serbia | 2-0 End. | 012M 012M |
69 days ago. Jackpot: 329.000€. No winners
1 | Senegal-Países Bajos | 0-2 End. | 012M 012M |
2 | Estados Unidos-Gales | 1-1 End. | 012M 012M |
3 | Argentina-Arabia Saudi | 1-2 End. | 012M 012M |
4 | Dinamarca-Túnez | 0-0 End. | 012M 012M |
5 | Mexico-Polonia | 0-0 End. | 012M 012M |
6 | Francia-Australia | 4-1 End. | 012M 012M |
71 days ago. Jackpot: 315.000€. No winners
1 | Levante-Las Palmas | 1-1 End. | 012M 012M |
2 | Eibar-Alavés | 0-0 End. | 012M 012M |
3 | Racing-Burgos | 0-1 End. | 012M 012M |
4 | Mirandés-Cartagena | 2-1 End. | 012M 012M |
5 | Granada-Albacete | 4-0 End. | 012M 012M |
6 | Catar-Ecuador | 0-2 End. | 012M 012M |
78 days ago. Jackpot: 300.000€. No winners
1 | Manchester City-Brentford | 1-2 End. | 012M 012M |
2 | Newcastle-Chelsea | 1-0 End. | 012M 012M |
3 | Wolverhampton-Arsenal | 0-2 End. | 012M 012M |
4 | Nápoles-Udinese | 3-2 End. | 012M 012M |
5 | Roma-Torino | 1-1 End. | 012M 012M |
6 | Milan-Fiorentina | 2-1 End. | 012M 012M |
82 days ago. Jackpot: 285.000€. No winners
1 | Athletic de Bilbao-Valladolid | 3-0 End. | 012M 012M |
2 | Osasuna-Barcelona | 1-2 End. | 012M 012M |
3 | Sevilla-Real Sociedad | 1-2 End. | 012M 012M |
4 | Espanyol-Villarreal | 0-1 End. | 012M 012M |
5 | Mallorca-Atlético de Madrid | 1-0 End. | 012M 012M |
6 | Real Madrid-Cádiz | 2-1 End. | 012M 012M |