2444 days ago. There was no jackpot. No winners
| 1 | Huesca-Sevilla | 2-1 | 012M 012M |
| 2 | Real Madrid-Barcelona | 0-1 | 012M 012M |
| 3 | Eibar-Celta | 1-0 | 012M 012M |
| 4 | Betis-Getafe | 1-2 | 012M 012M |
| 5 | Real Sociedad-Atlético de Madrid | 0-2 | 012M 012M |
| 6 | Valencia-Athletic de Bilbao | 2-0 | 012M 012M |
Did you win? Use the Number checker
Next draw:
Thursday, 13 november 2025 2d 2h 25m 48s
160.000€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 3 | 4.063,08 € |
| 3ª (4 aciertos) | 73 | 148,42 € |
| 4ª (3 aciertos) | 1422 | 7,62 € |
| 5ª (2 aciertos) | 11698 | 2,32 € |
En la jornada 49ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2018-2019, celebrado el domingo 03 de marzo, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) ha habido 3 boletos premiados que recibirán un premio de 4.063,08 euros. El segundo premio ha sido vendido en:
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 2-1, 0-1, 1-0, 1-2, 0-2, 2-0.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 135.436,00 €.
Fuente SELAE