2503 days ago. There was no jackpot. No winners
| 1 | Atlético de Madrid-Juventus | 2-0 | 012M 012M |
| 2 | Schalke-Manchester City | 2-3 | 012M 012M |
| 3 | Sevilla-Lazio | 2-0 | 012M 012M |
| 4 | Villarreal-Sporting | 1-1 | 012M 012M |
| 5 | Valencia-Celtic | 1-0 | 012M 012M |
| 6 | Betis-Rennes | 1-3 | 012M 012M |
Did you win? Use the Number checker
Next draw:
Sunday, 04 january 2026 6d 0h 44m 47s
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 16 | 863,47 € |
| 4ª (3 aciertos) | 567 | 11,47 € |
| 5ª (2 aciertos) | 6761 | 2,40 € |
En la jornada 47ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2018-2019, celebrado el miércoles 20 de febrero, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 2-0, 2-M, 2-0, 1-1, 1-0, 1-M.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 81.268,00 €.
Fuente SELAE