3957 days ago. There was no jackpot. No winners
| 1 | Manchester City-Barcelona | 1-2 | 012M 012M |
| 2 | Juventus-B. Dortmund | 2-1 | 012M 012M |
| 3 | Leverkusen-Atlético de Madrid | 1-0 | 012M 012M |
| 4 | Monchenglad-Villarreal | 1-3 | 012M 012M |
| 5 | Salzburgo-Sevilla | 2-3 | 012M 012M |
| 6 | Athletic de Bilbao-Torino | 2-3 | 012M 012M |
Did you win? Use the Number checker
Next draw:
Sunday, 28 december 2025 1d 11h 54m 41s
360.000€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (4 aciertos) | 5 | 4.022,57 € |
| 4ª (3 aciertos) | 276 | 34,29 € |
| 5ª (2 aciertos) | 7534 | 3,14 € |
En la jornada 41ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2015, celebrado el miércoles 25 de febrero, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 1-2, 2-1, 1-0, 1-M, 2-M, 2-M.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 118.311,00 €.
Fuente SELAE