4107 days ago. There was no jackpot. No winners
| 1 | PSG-Barcelona | 3-2 | 012M 012M |
| 2 | Bate Borisov-Athletic de Bilbao | 2-1 | 012M 012M |
| 3 | Manchester City-Roma | 1-1 | 012M 012M |
| 4 | Leverkusen-Benfica | 3-1 | 012M 012M |
| 5 | Atlético de Madrid-Juventus | 1-0 | 012M 012M |
| 6 | Ludogorets Razgrad-Real Madrid | 1-2 | 012M 012M |
Did you win? Use the Number checker
Next draw:
Sunday, 04 january 2026 5d 22h 8m 35s
380.000€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 1 | 9.040,05 € |
| 3ª (4 aciertos) | 27 | 297,61 € |
| 4ª (3 aciertos) | 430 | 18,69 € |
| 5ª (2 aciertos) | 574 | 3,50 € |
En la jornada 10ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2013-2015, celebrado el miércoles 01 de octubre, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) ha habido 1 boletos premiado que recibirá un premio de 9.040,05 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos M-2, 2-1, 1-1, M-1, 1-0, 1-2.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 100.445,00 €.
Fuente SELAE