5510 days ago. There was no jackpot. No winners
| 1 | R. Zaragoza-Valencia | 4-0 | 012M 012M |
| 2 | Sevilla-Barcelona | 1-1 | 012M 012M |
| 3 | Villarreal-Sporting de Gijón | 1-1 | 012M 012M |
| 4 | Real Madrid-Hércules | 2-0 | 012M 012M |
| 5 | Real Sociedad-Málaga | 0-2 | 012M 012M |
| 6 | Levante-Mallorca | 1-1 | 012M 012M |
Did you win? Use the Number checker
Next draw:
Wednesday, 15 april 2026 1d 22h 31m 51s
210.000€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 aciertos) | 2 | 10.973,16 € |
| 3ª (4 aciertos) | 150 | 130,05 € |
| 4ª (3 aciertos) | 2473 | 7,89 € |
| 5ª (2 aciertos) | 16815 | 2,90 € |
En la Jornada 47ª, de la temporada 2010-2011, de El Quinigol, de fecha 13 de marzo de 2011 no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de El Quinigol, un único acertante podría ganar 510.000,00.- euros. De Segunda Categoría (5 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 6 de GUADALAJARA y en la Nº 386 de MADRID.