
5321 days ago. There is no Jackpot. No winners
1 | Milan-Tottenham | 0-1 | 012M 012M |
2 | Valencia-Schalke | 1-1 | 012M 012M |
3 | Roma-Shakhtar | 2-3 | 012M 012M |
4 | Arsenal-Barcelona | 2-1 | 012M 012M |
5 | -Villarreal | 0-0 | 012M 012M |
6 | Sevilla-Porto | 1-2 | 012M 012M |
Next draw:
Sunday, 14 september 2025 2d 6h 9m 43s
510.000€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 aciertos) | 19 | 859,60 € |
4ª (3 aciertos) | 409 | 18,79 € |
5ª (2 aciertos) | 4561 | 4,21 € |
En la Jornada 40ª, de la temporada 2010-2011, de El Quinigol, de fecha 16 de febrero de 2011 no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de El Quinigol, un único acertante podría ganar 400.000,00.- euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos), el importe destinado a esta Categoría pasa a incrementar el de la Categoría inmediata inferior.