
5346 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Athletic de Bilbao-Hércules | 3-0 | 012M 012M |
2 | Barcelona-Racing De Santander | 3-0 | 012M 012M |
3 | Valencia-Málaga | 4-3 | 012M 012M |
4 | R. Zaragoza-Deportivo | 1-0 | 012M 012M |
5 | Sevilla-Levante | 4-1 | 012M 012M |
6 | Real Madrid-Mallorca | 1-0 | 012M 012M |
Did you win? Use the Number checker
Next draw:
Sunday, 14 september 2025 1d 20h 48m 55s
510.000€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 8 | 2.500,57 € |
3ª (4 aciertos) | 401 | 44,34 € |
4ª (3 aciertos) | 7986 | 2,23 € |
5ª (2 aciertos) | 52227 | 0,00 € |
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de El Quinigol un único acertante podría ganar 265.000,00.- euros. De Segunda Categoría (5 aciertos) existen OCHO boletos acertantes. Al ser el premio por apuesta de Quinta Categoría (2 aciertos) inferior a 1 euro, el fondo destinado a esta Categoría se ofrecerá como BOTE e incrementará el fondo de Premios de la Primera Categoría (6 Aciertos) del concurso inmediato siguiente de El Quinigol.