
6813 days ago. There is no Jackpot. No winners
1 | Espanyol-R. Zaragoza | 1-2 | 012M 012M |
2 | Deportivo-Mallorca | 1-0 | 012M 012M |
3 | Real Madrid-Levante | 0-1 | 012M 012M |
4 | Athletic de Bilbao-Betis | 1-2 | 012M 012M |
5 | Valencia-Atlético de Madrid | 3-1 | 012M 012M |
6 | Osasuna-Barcelona | 0-0 | 012M 012M |
Next draw:
Wednesday, 01 october 2025 0d 13h 39m 27s
15.000€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 aciertos) | 38 | 822,26 € |
4ª (3 aciertos) | 1108 | 13,27 € |
5ª (2 aciertos) | 11852 | 3,10 € |
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de EL QUINIGOL un único acertante podría ganar 55.000,00.- euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos), el importe destinado a esta Categoría pasa a incrementar el de la Categoría inmediata inferior.