
6891 days ago. There is no Jackpot. No winners
1 | Mallorca-Barcelona | 1-4 | 012M 012M |
2 | R. Zaragoza-C. Gimnastic | 3-0 | 012M 012M |
3 | Deportivo-Celta | 0-1 | 012M 012M |
4 | Real Madrid-Racing De Santander | 3-1 | 012M 012M |
5 | Sevilla-Valencia | 3-0 | 012M 012M |
6 | Espanyol-Athletic de Bilbao | 3-2 | 012M 012M |
Next draw:
Wednesday, 01 october 2025
15.000€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 3 | 6.149,79 € |
3ª (4 aciertos) | 83 | 197,58 € |
4ª (3 aciertos) | 2677 | 6,13 € |
5ª (2 aciertos) | 22102 | 1,85 € |
De Primera Categoría (6 aciertos) NO existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de EL QUINIGOL un único acertante podría ganar 118.000,00.- euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en: el Despacho Receptor nº 35810 de GIJÓN (Asturias), el Despacho Receptor nº 64465 de SANCTI SPÍRITUS (Salamanca) y en la Administración de Loterías nº 239 de MADRID.