
6899 days ago. There was no jackpot. No winners
1 | Betis-Levante | 2-1 | 012M 012M |
2 | Atlético de Madrid-Villarreal | 3-1 | 012M 012M |
3 | Barcelona-R. Zaragoza | 3-1 | 012M 012M |
4 | C. Gimnastic-Deportivo | 0-0 | 012M 012M |
5 | Osasuna-Real Madrid | 1-4 | 012M 012M |
6 | Valencia-Athletic de Bilbao | 1-1 | 012M 012M |
Did you win? Use the Number checker
Next draw:
Sunday, 05 october 2025 2d 18h 51m 57s
30.000€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 6 | 3.028,80 € |
3ª (4 aciertos) | 174 | 92,84 € |
4ª (3 aciertos) | 2806 | 5,76 € |
5ª (2 aciertos) | 19306 | 2,09 € |
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de El Quinigol un único acertante podría ganar 106.000,00.- euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos), exsiten SEIS boletos acertantes que han sido validados en: PALMA DE MALLORCA, TUDELA (Navarra), PUERTO REAL (Cádiz), VALDOVIÑO (A Coruña) y (2) en MADRID.