
6909 days ago. There is no Jackpot. No winners
1 | Barcelona-Chelsea | 2-2 | 012M 012M |
2 | Bayern M.-Sporting | 0-0 | 012M 012M |
3 | Shakhtar-Valencia | 2-2 | 012M 012M |
4 | Real Madrid-Steaua | 1-0 | 012M 012M |
5 | Lyon-Celtic | 3-0 | 012M 012M |
6 | Milan-Anderlecht | 4-1 | 012M 012M |
Next draw:
Wednesday, 01 october 2025
15.000€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 aciertos) | 5 | 4.327,52 € |
4ª (3 aciertos) | 146 | 69,74 € |
5ª (2 aciertos) | 2561 | 9,94 € |
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en la próxima jornada de El Quinigol un único acertante podría ganar 62.000.- euros.
Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos), el importe destinado a esta Categoría pasa a incrementar el de la Categoría inmediata inferior.