
Next draw:
4,5M€
4925 days ago. Jackpot: 18.500.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
4,5M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
2 (5) | 1 | 295.436,09 € |
3 (4+C) | 33 | 1.627,75 € |
4 (4) | 349 | 179,57 € |
5 (3+C) | 1843 | 38,86 € |
6 (3) | 16583 | 14,04 € |
7 (2+C) | 26969 | 6,64 € |
8 (2) | 257978 | 3,00 € |
Clave | 448146 | 1,50 € |
De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes.
De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración
de Loterías Nº 1 de GUADARRAMA (Madrid), situada en la calle Alfonso Senra, 63.