Next draw:
16,4M€
5423 days ago. Jackpot: 7.900.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
16,4M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5) | 3 | 106.718,10 € |
| 3 (4+C) | 33 | 1.763,94 € |
| 4 (4) | 260 | 261,20 € |
| 5 (3+C) | 1493 | 51,98 € |
| 6 (3) | 14203 | 17,76 € |
| 7 (2+C) | 24044 | 8,07 € |
| 8 (2) | 238780 | 3,00 € |
| Clave | 448877 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5+0) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 375 de MADRID, situada en C/ Fuencarral, 143, en la Nº 5 de MOLINA DE SEGURA (Murcia), situada en C/ Burgos, 16 y en el Despacho Receptor Nº 61.260 de SA INDIOTERIA (Baleares), situado en C/ Santiago Álvarez, 7.