
Next draw:
4,9M€
5315 days ago. Jackpot: 6.200.000€. 1 winner
Did you win? Use the Number checker
4,9M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+C) | 1 | 5.814.366,74 € |
2 (5) | 4 | 59.974,93 € |
3 (4+C) | 37 | 1.178,87 € |
4 (4) | 578 | 88,04 € |
5 (3+C) | 1315 | 44,23 € |
6 (3) | 23211 | 8,14 € |
7 (2+C) | 20523 | 7,08 € |
8 (2) | 325266 | 3,00 € |
Clave | 333062 | 1,50 € |
De Primera Categoría (5+1) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de PUERTO LUMBRERAS (Murcia), situada en la calle Doctor Barraquer, 5.