
Next draw:
4,9M€
5351 days ago. Jackpot: 5.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
4,9M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
2 (5) | 2 | 142.237,13 € |
3 (4+C) | 50 | 1.034,45 € |
4 (4) | 329 | 183,41 € |
5 (3+C) | 2619 | 26,33 € |
6 (3) | 16673 | 13,44 € |
7 (2+C) | 39404 | 4,38 € |
8 (2) | 254665 | 3,00 € |
Clave | 633497 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5+0) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en: el Despacho Receptor Nº 6.040 de AVILA y en la Administración de Loterías Nº 495 de MADRID.