
Next draw:
4,9M€
5386 days ago. Jackpot: 7.300.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
4,9M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
2 (5) | 1 | 275.015,69 € |
3 (4+C) | 61 | 819,72 € |
4 (4) | 339 | 172,08 € |
5 (3+C) | 2724 | 24,48 € |
6 (3) | 17327 | 12,51 € |
7 (2+C) | 40481 | 4,12 € |
8 (2) | 259827 | 3,00 € |
Clave | 619820 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 242 de MADRID, situada en la Calle Pedro Laborde, 21.