Next draw:
16,4M€
5543 days ago. Jackpot: 8.600.000€. 1 winner
Did you win? Use the Number checker
16,4M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (5+C) | 1 | 8.711.761,14 € |
| 2 (5) | 3 | 102.107,16 € |
| 3 (4+C) | 44 | 1.265,79 € |
| 4 (4) | 340 | 191,11 € |
| 5 (3+C) | 1659 | 44,76 € |
| 6 (3) | 16311 | 14,80 € |
| 7 (2+C) | 27553 | 6,74 € |
| 8 (2) | 254468 | 3,00 € |
| Clave | 489805 | 1,50 € |
De Primera Categoría (5+1) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración Nº 5 de LINARES (Jaén), situada en la calle Hernán Cortés, 13. De Segunda Categoría (5+0) existen TRES boletos acertantes que han sido validados, uno en la Administración de Loterías Nº 2 de GIRONELLA (Barcelona) y dos en la Nº 1 de ALCANTARA (Cáceres).