
Next draw:
4,9M€
5422 days ago. Jackpot: 6.100.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
4,9M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
2 (5) | 1 | 319.582,72 € |
3 (4+C) | 25 | 2.324,24 € |
4 (4) | 281 | 241,25 € |
5 (3+C) | 1509 | 51,34 € |
6 (3) | 13296 | 18,94 € |
7 (2+C) | 24449 | 7,92 € |
8 (2) | 235253 | 3,00 € |
Clave | 459197 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 3 de COLLADO VILLALBA (Madrid).