Next draw:
16,4M€
5586 days ago. Jackpot: 9.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
16,4M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5) | 2 | 163.717,95 € |
| 3 (4+C) | 49 | 1.214,98 € |
| 4 (4) | 294 | 236,25 € |
| 5 (3+C) | 2146 | 36,99 € |
| 6 (3) | 14069 | 18,34 € |
| 7 (2+C) | 35163 | 5,64 € |
| 8 (2) | 233079 | 3,00 € |
| Clave | 661085 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5 + 0) han aparecido DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 22.360 de ALGECIRAS (Cádiz) y en la Administración de Loterías Nº 9 de TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid).