Next draw:
16,4M€
5621 days ago. Jackpot: 36.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
16,4M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5) | 3 | 204.520,55 € |
| 3 (4+C) | 55 | 2.028,30 € |
| 4 (4) | 511 | 254,70 € |
| 5 (3+C) | 3063 | 48,56 € |
| 6 (3) | 28016 | 17,25 € |
| 7 (2+C) | 50801 | 7,32 € |
| 8 (2) | 482749 | 3,00 € |
| Clave | 892271 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5+0) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 311 de BARCELONA, en el Despacho Receptor Nº 98.830 de PINTO (Madrid) y en el Despacho Receptor Nº 3.310 de ALFAZ DEL PI (Alicante).