Next draw:
16,4M€
5628 days ago. Jackpot: 34.000.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
16,4M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5) | 1 | 469.808,50 € |
| 3 (4+C) | 49 | 1.743,26 € |
| 4 (4) | 444 | 224,45 € |
| 5 (3+C) | 2370 | 48,06 € |
| 6 (3) | 21683 | 17,07 € |
| 7 (2+C) | 37962 | 7,50 € |
| 8 (2) | 355507 | 3,00 € |
| Clave | 691381 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 81 de BARCELONA, situada en la calle Girona, 115.