
Next draw:
4,9M€
5528 days ago. Jackpot: 26.100.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
4,9M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
2 (5) | 2 | 158.215,73 € |
3 (4+C) | 50 | 1.150,66 € |
4 (4) | 595 | 112,81 € |
5 (3+C) | 2205 | 34,79 € |
6 (3) | 23906 | 10,43 € |
7 (2+C) | 30561 | 6,28 € |
8 (2) | 321595 | 3,00 € |
Clave | 494436 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5+0) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 4 de LA FELGUERA-LANGREO (Asturias) y en el Despacho Receptor Nº 40.630 de SALLENT DE GALLEGÓ (Huesca).