
Next draw:
4,9M€
5634 days ago. Jackpot: 7.100.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
4,9M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
2 (5) | 3 | 83.183,64 € |
3 (4+C) | 40 | 1.134,32 € |
4 (4) | 346 | 152,99 € |
5 (3+C) | 1902 | 31,81 € |
6 (3) | 16432 | 11,97 € |
7 (2+C) | 28689 | 5,27 € |
8 (2) | 247248 | 3,00 € |
Clave | 457083 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5+0) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 6 de MOTRIL (Granada), en el Despacho Receptor Nº 68.525 de SAN MIGUEL (Santa Cruz de Tenerife) y en el Nº 24.055 de BURRIANA (Castellón).