Next draw:
17,1M€
5847 days ago. Jackpot: 15.850.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
17,1M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5) | 1 | 278.468,13 € |
| 3 (4+C) | 38 | 1.332,38 € |
| 4 (4) | 361 | 163,63 € |
| 5 (3+C) | 1988 | 33,96 € |
| 6 (3) | 20050 | 10,94 € |
| 7 (2+C) | 31252 | 5,40 € |
| 8 (2) | 303949 | 3,00 € |
| Clave | 485677 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 43.135 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, situado en la calle Pintor Pepe Dámaso, 33.