
Next draw:
4,9M€
5719 days ago. Jackpot: 14.500.000€. No winners
Did you win? Use the Number checker
4,9M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (5+C) | 0 | 0,00 € |
2 (5) | 2 | 163.103,91 € |
3 (4+C) | 34 | 1.744,43 € |
4 (4) | 306 | 226,13 € |
5 (3+C) | 1925 | 41,08 € |
6 (3) | 15266 | 16,84 € |
7 (2+C) | 31517 | 6,27 € |
8 (2) | 252708 | 3,00 € |
Clave | 542349 | 1,50 € |
De Segunda Categoría (5+0) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 309 de BARCELONA y en la Nº 3 de FUENLABRADA (Madrid).