Next draw:
17,1M€
6024 days ago. Jackpot: 6.400.000€. 1 winner
Did you win? Use the Number checker
17,1M€
| Categories | Winners | Prizes |
|---|---|---|
| 1 (5+C) | 1 | 6.842.126,38 € |
| 2 (5) | 0 | 0,00 € |
| 3 (4+C) | 36 | 9.757,97 € |
| 4 (4) | 249 | 253,22 € |
| 5 (3+C) | 1668 | 43,20 € |
| 6 (3) | 12476 | 18,77 € |
| 7 (2+C) | 29128 | 6,18 € |
| 8 (2) | 202273 | 3,00 € |
| Clave | 574716 | 1,50 € |
De Primera Categoría (5+1) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 53.725 de CEHEGÍN (Murcia), situado en C/ Gran Vía, 9. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).