
Next draw:
1,9M€
5332 days ago. There was no jackpot. 2 winners
Did you win? Use the Number checker
1,9M€
Categories | Winners | Prizes |
---|---|---|
1 (6) | 2 | 205.997,61 € |
2 (5+C) | 4 | 54.932,70 € |
3 (5) | 81 | 1.356,36 € |
4 (4) | 5130 | 33,91 € |
5 (3) | 103660 | 4,00 € |
Reintegro | 1334022 | 0,50 € |
De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 12.200 de ESPARREGUERA (Barcelona) y en el Nº 78.060 de LAGARTERA (Toledo).